WRONBA PAK.PL

Aspekt Sauny: Mecz po meczu

Ostatnia aktualizacja: 2010-07-27 15:00:05

31.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2010-06-20 Aspekt Sauny - Chłopcy z Bronxu Baraże 36 : 56 10/23 (43%) 4/15 (27%) 4/11 (36%) 10 2 6 10 12 15 200
2010-06-19 Aspekt Sauny - Inter System Baraże 61 : 52 13/25 (52%) 9/26 (35%) 8/17 (47%) 33 1 20 8 15 13 210
2010-06-12 Aspekt Sauny - myPhone Baraże 61 : 50 20/36 (56%) 2/9 (22%) 15/20 (75%) 23 2 6 5 11 13 210
2010-06-06 Aspekt Sauny - Kelnerzy Zasadniczy 51 : 25 14/30 (47%) 5/20 (25%) 8/10 (80%) 36 0 15 11 14 9 200
2010-05-09 Aspekt Sauny - Donako S.A. Zasadniczy 64 : 20 19/45 (42%) 6/29 (21%) 8/16 (50%) 34 2 11 20 8 3 200
2010-04-17 Aspekt Sauny - Tar Hells 3tk Zasadniczy 33 : 39 9/19 (47%) 4/23 (17%) 3/8 (38%) 22 0 6 11 16 15 200
2010-03-27 Aspekt Sauny - Golden Play Club Zasadniczy 24 : 56 9/31 (29%) 1/11 (9%) 3/15 (20%) 24 2 3 3 11 13 200
2010-03-13 Aspekt Sauny - Banda Wariatów Zasadniczy 34 : 44 11/26 (42%) 1/12 (8%) 9/21 (43%) 18 0 3 7 10 11 210
30.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2010-02-06 Aspekt Sauny - Kantor Dukat Baraże 47 : 57 6/16 (38%) 10/24 (42%) 5/11 (45%) 25 0 5 7 24 21 210
2010-01-30 Aspekt Sauny - Baczo K Oleśnica Baraże 45 : 40 13/35 (37%) 3/17 (18%) 10/18 (56%) 28 0 5 4 12 16 210
2010-01-10 Aspekt Sauny - Koledzy Brojana Zasadniczy 46 : 60 8/29 (28%) 7/17 (41%) 9/14 (64%) 17 5 11 4 9 20 200
2009-12-12 Aspekt Sauny - BSK Park Zasadniczy 56 : 20 24/45 (53%) 0/11 (0%) 8/14 (57%) 27 0 12 18 13 5 200
2009-12-05 Aspekt Sauny - Dlaczego Zasadniczy 36 : 52 10/30 (33%) 4/22 (18%) 4/10 (40%) 21 2 8 13 15 11 200
2009-11-14 Aspekt Sauny - Croquet Zasadniczy 55 : 31 16/31 (52%) 5/13 (38%) 8/20 (40%) 18 0 11 8 10 12 200
2009-10-17 Aspekt Sauny - LcA Legnica Zasadniczy 52 : 57 13/43 (30%) 4/17 (24%) 14/26 (54%) 30 1 4 7 10 8 210
29.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2009-06-13 Aspekt Sauny - DSW Baraże 0 : 20 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2009-06-06 Aspekt Sauny - Promilki Trzebnica Zasadniczy 56 : 49 19/35 (54%) 4/31 (13%) 6/15 (40%) 46 1 13 5 14 15 210
2009-05-30 Aspekt Sauny - LZS W.Quandt Żmigród Zasadniczy 44 : 59 11/25 (44%) 6/20 (30%) 4/5 (80%) 23 0 8 3 17 16 200
2009-05-09 Aspekt Sauny - TKKF Razem Wołów Zasadniczy 42 : 58 13/34 (38%) 4/25 (16%) 4/9 (44%) 33 0 13 9 18 11 200
2009-04-18 Aspekt Sauny - Koledzy Brojana Zasadniczy 27 : 42 10/35 (29%) 2/13 (15%) 1/2 (50%) 29 2 3 5 11 9 200
2009-03-14 Aspekt Sauny - Ekkom Zasadniczy 66 : 55 18/32 (56%) 5/19 (26%) 15/36 (42%) 31 0 12 9 14 23 200
28.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2009-02-07 KEIM Farby Mineralne - Poprawa Kobyla Góra Baraże 35 : 45 7/33 (21%) 5/17 (29%) 6/9 (67%) 20 1 10 5 12 18 210
2009-01-18 KEIM Farby Mineralne - The Hawks Zasadniczy 50 : 39 16/41 (39%) 4/17 (24%) 6/13 (46%) 34 0 8 4 14 14 210
2008-12-07 KEIM Farby Mineralne - KSP Gospoda Zasadniczy 37 : 51 7/22 (32%) 5/23 (22%) 8/13 (62%) 26 0 7 9 15 19 200
2008-11-08 KEIM Farby Mineralne - Dlaczego Zasadniczy 61 : 37 27/49 (55%) 0/7 (0%) 7/10 (70%) 36 4 16 15 17 13 200
2008-10-25 KEIM Farby Mineralne - Barmani Zasadniczy 48 : 53 13/40 (33%) 7/26 (27%) 1/4 (25%) 37 2 8 5 10 17 210
2008-10-19 KEIM Farby Mineralne - Główki od Szpilek Zasadniczy 49 : 31 7/30 (23%) 9/23 (39%) 8/14 (57%) 31 1 12 8 9 11 200
27.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2008-06-14 Aspekt Sauny - Kantor Plex Baraże 46 : 52 19/39 (49%) 2/17 (12%) 2/10 (20%) 19 0 6 7 10 8 210
2008-05-25 Aspekt Sauny - McDonald's Zasadniczy 42 : 45 10/27 (37%) 4/15 (27%) 10/16 (63%) 25 1 10 9 13 17 210
2008-05-11 Aspekt Sauny - Meblar System Zasadniczy 54 : 44 20/51 (39%) 4/24 (17%) 2/9 (22%) 44 1 16 9 12 9 200
2008-04-27 Aspekt Sauny - Wyższa Szkoła Filologiczna Zasadniczy 51 : 55 16/35 (46%) 6/20 (30%) 1/4 (25%) 31 0 7 10 10 15 210
2008-04-06 Aspekt Sauny - BK Wrocław Zasadniczy 50 : 30 11/26 (42%) 6/14 (43%) 10/20 (50%) 24 1 7 9 13 14 200
2008-03-29 Aspekt Sauny - Drużyna A Zasadniczy 56 : 51 20/49 (41%) 4/9 (44%) 4/13 (31%) 22 0 5 11 15 19 200
26.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2008-01-20 Aspekt Sauny - Główki od Szpilek Baraże 50 : 57 13/35 (37%) 4/24 (17%) 12/26 (46%) 43 0 8 13 15 22 225
2008-01-12 Aspekt Sauny - Ekkom Zasadniczy 50 : 42 11/30 (37%) 6/22 (27%) 10/14 (71%) 30 1 12 8 15 15 210
2008-01-06 Aspekt Sauny - Sobótka Zasadniczy 53 : 63 14/32 (44%) 6/23 (26%) 7/13 (54%) 25 2 12 10 14 19 200
2007-12-15 Aspekt Sauny - Piwożłopy Zasadniczy 58 : 37 15/37 (41%) 7/18 (39%) 7/17 (41%) 26 1 10 16 16 13 200
2007-11-18 Aspekt Sauny - KS Poracha II Zasadniczy 68 : 27 22/47 (47%) 6/23 (26%) 6/12 (50%) 38 7 17 11 12 8 200
2007-11-04 Aspekt Sauny - Kokra2001 Team Zasadniczy 88 : 15 28/59 (47%) 7/16 (44%) 11/22 (50%) 45 2 23 20 11 6 200
25.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2007-06-02 DeLaval - Gpoint Finders Baraże 45 : 53 14/41 (34%) 5/21 (24%) 2/10 (20%) 37 2 7 5 19 24 210
2007-05-27 DeLaval - W.W.O. Bears Zasadniczy 60 : 59 24/43 (56%) 1/15 (7%) 9/20 (45%) 35 0 12 10 12 8 210
2007-05-20 DeLaval - Focus Zasadniczy 44 : 57 13/33 (39%) 5/18 (28%) 3/11 (27%) 26 0 9 9 22 25 210
2007-05-13 DeLaval - PKS Augustyn Zasadniczy 58 : 46 19/34 (56%) 3/9 (33%) 11/14 (79%) 13 0 9 12 20 16 210
2007-04-01 DeLaval - Konsalnet Zasadniczy 39 : 63 15/28 (54%) 2/10 (20%) 3/6 (50%) 8 0 6 11 22 22 200
2007-03-25 DeLaval - Champion Zasadniczy 77 : 22 35/53 (66%) 0/2 (0%) 7/15 (47%) 45 2 21 9 19 16 200
24.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2007-02-04 DeLaval - Los Pupilos Baraże 30 : 58 10/29 (34%) 3/23 (13%) 1/8 (13%) 20 0 7 14 10 12 200
2007-02-03 DeLaval - Gumki Baraże 56 : 46 16/35 (46%) 5/10 (50%) 9/19 (47%) 22 3 1 8 14 13 210
2007-01-28 DeLaval - NG Engineering Baraże 53 : 28 19/32 (59%) 2/11 (18%) 9/15 (60%) 31 1 14 11 10 14 199
2007-01-13 DeLaval - Urtica Zasadniczy 39 : 51 11/32 (34%) 4/17 (24%) 5/10 (50%) 26 0 5 9 15 22 210
2007-01-07 DeLaval - Biohazard Zasadniczy 22 : 54 9/32 (28%) 1/12 (8%) 1/10 (10%) 22 0 3 10 18 15 200
2006-12-09 DeLaval - TIM S.A. Zasadniczy 48 : 43 11/23 (48%) 3/10 (30%) 17/32 (53%) 22 2 8 7 15 26 210
2006-11-19 DeLaval - For Fun Zasadniczy 41 : 62 14/28 (50%) 1/16 (6%) 10/18 (56%) 10 1 12 10 11 14 203
2006-10-28 De Laval - Oddaj Rogala Zasadniczy 56 : 50 15/31 (48%) 2/11 (18%) 20/32 (63%) 11 1 10 14 6 14 210
17.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2003-06-01 De Laval - Jobi Profi Zasadniczy 42 : 59 17/35 (49%) 1/2 (50%) 5/17 (29%) 28 0 10 6 25 19 180
2003-05-18 De Laval - New Crew Sportswear Zasadniczy 38 : 50 12/43 (28%) 4/13 (31%) 2/5 (40%) 35 0 6 10 15 19 190
2003-05-03 De Laval - Promilki Zasadniczy 49 : 41 13/32 (41%) 2/9 (22%) 17/38 (45%) 37 1 7 10 20 10 200
2003-04-26 De Laval - Blues Jelcz Laskowice Zasadniczy 0 : 20 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2003-04-12 De Laval - Meblux 7 Zasadniczy 37 : 71 13/42 (31%) 3/6 (50%) 2/5 (40%) 24 3 5 6 24 16 190
2003-03-29 De Laval - Woma Meble Zasadniczy 46 : 89 18/39 (46%) 1/10 (10%) 7/10 (70%) 21 0 5 3 16 15 190
16.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2003-01-18 De Laval - New Crew Sportswear Baraże 28 : 59 9/36 (25%) 2/9 (22%) 4/7 (57%) 26 0 6 4 21 22 192
2003-01-11 De Laval - New Crew Sportswear Zasadniczy 25 : 79 6/28 (21%) 3/18 (17%) 4/13 (31%) 26 2 5 6 26 15 175
2003-01-04 De Laval - Teresa Squad Zasadniczy 20 : 0 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2002-11-30 De Laval - Bunt Team Zasadniczy 43 : 55 14/37 (38%) 3/13 (23%) 6/8 (75%) 29 0 10 4 10 20 101
2002-11-17 De Laval - MKK Milicz Zasadniczy 29 : 50 12/29 (41%) 0/9 (0%) 5/13 (38%) 31 0 7 6 18 13 187
2002-11-09 De Laval - Jobi Profi Zasadniczy 39 : 34 14/30 (47%) 2/12 (17%) 5/11 (45%) 29 0 7 8 24 12 194
2002-10-27 De Laval - Belpo Ceresit Zasadniczy 47 : 45 19/48 (40%) 3/9 (33%) 0/6 (0%) 40 2 7 11 20 15 190
15.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2002-06-01 De Laval - F.A.Z.A. Zasadniczy 72 : 57 26/55 (47%) 3/13 (23%) 11/19 (58%) 38 2 6 6 14 9 190
2002-05-26 De Laval - Creator Zasadniczy 46 : 85 20/54 (37%) 2/12 (17%) 0/2 (0%) 32 0 3 4 12 17 200
2002-05-04 De Laval - Belpo Ceresit Zasadniczy 50 : 66 18/40 (45%) 3/20 (15%) 5/5 (100%) 34 2 6 8 7 15 195
2002-04-20 De Laval - PZU Nadodrze Zasadniczy 49 : 56 14/44 (32%) 4/11 (36%) 9/16 (56%) 24 0 2 4 8 17 200
2002-04-06 De Laval - New Crew Sportswear Zasadniczy 42 : 73 16/43 (37%) 2/9 (22%) 4/8 (50%) 21 1 6 7 14 18 187
2002-03-16 De Laval - Evenement Zasadniczy 49 : 38 17/39 (44%) 2/11 (18%) 9/12 (75%) 37 0 1 2 8 14 191
14.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2002-01-06 De Laval - Anki Club Zasadniczy 65 : 54 22/52 (42%) 3/8 (38%) 12/27 (44%) 30 2 4 3 8 11 200
2001-12-01 De Laval - Nogales Zasadniczy 78 : 84 24/50 (48%) 2/11 (18%) 24/38 (63%) 30 2 7 3 4 24 223
2001-11-18 De Laval - New Crew Sportswear Zasadniczy 47 : 52 13/50 (26%) 3/10 (30%) 12/16 (75%) 28 3 2 5 3 17 199
2001-11-11 De Laval - Belpo Ceresit Zasadniczy 64 : 82 17/41 (41%) 3/12 (25%) 21/28 (75%) 19 0 5 4 7 21 198
2001-10-28 De Laval - Sun Zasadniczy 51 : 50 15/48 (31%) 3/8 (38%) 12/19 (63%) 38 0 6 0 10 20 0
2001-10-20 De Laval - Impel Zasadniczy 61 : 52 19/44 (43%) 2/12 (17%) 17/30 (57%) 36 2 2 1 12 22 195
13.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2001-06-23 De Laval - Gerpol J.V. Baraże 48 : 52 15/50 (30%) 3/11 (27%) 9/21 (43%) 44 2 7 3 11 5 200
2001-06-17 De Laval - KSP Gospoda Baraże 58 : 44 21/40 (53%) 2/17 (12%) 10/20 (50%) 40 1 10 3 2 15 199
2001-06-10 De Laval - Spedycja B&C Baraże 49 : 22 17/38 (45%) 1/9 (11%) 12/21 (57%) 34 3 5 11 8 12 199
2001-05-27 De Laval - Kogucik Zasadniczy 48 : 39 14/40 (35%) 2/17 (12%) 14/31 (45%) 27 4 11 6 13 17 196
2001-05-13 De Laval - Belpo Ceresit Zasadniczy 41 : 55 9/16 (56%) 5/14 (36%) 8/20 (40%) 17 1 12 3 13 13 160
2001-04-22 De Laval - Szczykago Bóll Zasadniczy 50 : 43 13/36 (36%) 4/16 (25%) 12/16 (75%) 37 2 7 10 17 14 198
2001-04-08 De Laval - CSS Sztorm Zasadniczy 27 : 47 12/42 (29%) 0/13 (0%) 3/9 (33%) 22 1 7 8 6 13 200
2001-03-25 De Laval - Smażynesyry Brzeg Zasadniczy 60 : 57 20/50 (40%) 4/17 (24%) 8/19 (42%) 33 2 2 9 11 18 200
12.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2001-01-28 De Laval - Orth Gipse Baraże 45 : 54 21/45 (47%) 0/14 (0%) 3/16 (19%) 35 0 15 5 9 22 198
2001-01-07 De Laval - Niu Dżenerejszyn Zasadniczy 64 : 32 27/57 (47%) 2/8 (25%) 4/15 (27%) 42 2 3 6 8 14 196
2000-12-16 De Laval - Mediatorzy Zasadniczy 48 : 55 17/42 (40%) 4/21 (19%) 2/14 (14%) 29 2 13 16 8 14 199
2000-12-02 De Laval - Bir Tim Zasadniczy 53 : 31 17/42 (40%) 2/8 (25%) 13/21 (62%) 29 2 3 6 7 17 199
2000-11-11 De Laval - BK Area Zasadniczy 62 : 33 19/42 (45%) 3/10 (30%) 15/23 (65%) 29 1 3 8 5 15 198
2000-11-05 De Laval - Zadymki Zasadniczy 76 : 37 33/51 (65%) 1/8 (13%) 7/16 (44%) 31 0 7 17 9 9 200