WRONBA PAK.PL

Pakart: Mecz po meczu

Ostatnia aktualizacja: 2010-07-27 15:00:07

31.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2010-06-13 Pakart - Łże Elity Baraże 47 : 49 18/35 (51%) 2/14 (14%) 5/17 (29%) 25 0 5 7 11 17 210
2010-06-05 Pakart - Greno Zasadniczy 58 : 63 15/36 (42%) 7/20 (35%) 7/15 (47%) 26 1 13 4 10 10 210
2010-05-16 Pakart - Pyszne.pl Zasadniczy 44 : 54 13/29 (45%) 3/19 (16%) 9/22 (41%) 29 0 7 14 15 10 210
2010-05-08 Pakart - TST Napalm Zasadniczy 52 : 39 17/29 (59%) 4/15 (27%) 6/9 (67%) 26 1 5 7 12 12 200
2010-04-24 Pakart - Warriors Zasadniczy 50 : 49 9/27 (33%) 7/20 (35%) 11/14 (79%) 21 0 9 16 11 14 210
2010-04-17 Pakart - Ekopolin Zasadniczy 40 : 67 13/28 (46%) 3/21 (14%) 5/7 (71%) 16 2 7 6 11 11 200
2010-03-20 Pakart - Gen Zasadniczy 77 : 46 30/46 (65%) 3/11 (27%) 8/15 (53%) 24 2 18 16 11 11 200
2010-03-06 Pakart - Łże Elity Zasadniczy 48 : 49 9/20 (45%) 8/27 (30%) 6/11 (55%) 27 1 10 6 12 24 210
30.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2010-02-07 Pakart - Sampraus Baraże 34 : 43 9/21 (43%) 3/13 (23%) 7/11 (64%) 21 2 2 6 20 28 210
2010-01-31 Pakart - Greno Baraże 47 : 37 14/33 (42%) 5/21 (24%) 4/5 (80%) 39 1 14 7 10 11 200
2010-01-17 Pakart - OSiR Sobótka Zasadniczy 54 : 63 18/37 (49%) 3/15 (20%) 9/12 (75%) 25 0 10 16 21 15 210
2009-12-20 Pakart - Warriors Zasadniczy 49 : 60 16/31 (52%) 4/17 (24%) 5/9 (56%) 25 3 10 7 12 15 210
2009-12-12 Pakart - Gen Komputer Zasadniczy 35 : 47 9/27 (33%) 4/17 (24%) 5/12 (42%) 21 3 8 12 14 14 200
2009-11-28 Pakart - Sampraus Zasadniczy 33 : 48 9/30 (30%) 3/17 (18%) 6/9 (67%) 20 2 4 6 8 18 200
2009-11-22 Pakart - Powerman Sport Zasadniczy 57 : 43 17/38 (45%) 4/8 (50%) 11/19 (58%) 28 1 8 11 8 15 210
2009-10-25 Pakart - B.C Trzebnica Zasadniczy 54 : 52 16/38 (42%) 2/9 (22%) 16/30 (53%) 29 3 12 4 14 19 225
2009-10-17 Pakart - Greno Zasadniczy 52 : 47 12/27 (44%) 6/18 (33%) 10/13 (77%) 33 1 14 5 13 21 210
29.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2009-06-07 Pakart - Jordahl&Pfeifer Zasadniczy 0 : 20 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2009-05-23 Pakart - Kocuła Team Zasadniczy 35 : 50 6/21 (29%) 6/19 (32%) 5/9 (56%) 25 1 6 3 18 11 200
2009-05-17 Pakart - Hes Zasadniczy 29 : 59 11/23 (48%) 1/17 (6%) 4/10 (40%) 32 2 6 3 23 21 200
2009-05-10 Pakart - Meta Kogeneracja S.A. Zasadniczy 39 : 50 16/36 (44%) 1/10 (10%) 4/6 (67%) 29 0 12 4 17 19 200
2009-04-25 Pakart - TST Kogeneracja SA Zasadniczy 39 : 59 13/28 (46%) 2/9 (22%) 7/12 (58%) 15 3 10 4 15 16 200
2009-04-04 Pakart - Greno Zasadniczy 43 : 61 16/35 (46%) 3/14 (21%) 2/5 (40%) 15 2 12 9 13 15 200
2009-03-22 Pakart - Tako AR Zasadniczy 39 : 72 11/28 (39%) 4/10 (40%) 5/6 (83%) 18 0 7 5 24 16 200
28.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2009-01-31 Pakart - TST Kogeneracja SA Play-Off 46 : 63 16/37 (43%) 2/5 (40%) 8/13 (62%) 23 1 5 3 9 20 200
2009-01-24 Pakart - Tako AR Zasadniczy 36 : 43 10/30 (33%) 1/10 (10%) 13/16 (81%) 26 3 4 8 17 22 210
2009-01-11 Pakart - R. Eldo & Rado Zasadniczy 46 : 38 14/41 (34%) 3/17 (18%) 9/16 (56%) 38 1 11 9 11 19 210
2008-12-20 Pakart - Greno Zasadniczy 29 : 49 9/29 (31%) 2/12 (17%) 5/8 (63%) 23 3 8 7 15 22 200
2008-12-06 Pakart - Hes Zasadniczy 32 : 55 11/41 (27%) 3/13 (23%) 1/3 (33%) 30 1 5 4 12 19 200
2008-11-15 Pakart - TST Kogeneracja SA Zasadniczy 43 : 53 17/37 (46%) 3/11 (27%) 0/0 (%) 27 3 14 4 14 17 200
2008-10-25 Pakart - Polkąty Maximus Zasadniczy 44 : 56 11/36 (31%) 5/18 (28%) 7/14 (50%) 36 6 11 3 9 20 210
2008-10-19 Pakart - Jordahl&Pfeifer Zasadniczy 43 : 38 16/43 (37%) 0/7 (0%) 11/18 (61%) 15 3 4 10 15 13 210
27.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2008-06-28 Pakart - Limex sp. j. Play-Off 56 : 69 16/35 (46%) 3/20 (15%) 15/28 (54%) 33 1 4 6 19 26 200
2008-06-22 Pakart - Hes VG Orth Play-Off 61 : 52 20/37 (54%) 5/11 (45%) 6/10 (60%) 31 1 7 5 10 18 210
2008-06-15 Pakart - DSWE TWP Play-Off 55 : 49 20/33 (61%) 1/11 (9%) 12/23 (52%) 26 0 10 5 9 16 210
2008-05-31 Pakart - Hes VG Orth Zasadniczy 45 : 60 11/32 (34%) 5/17 (29%) 8/12 (67%) 26 1 7 4 19 12 200
2008-05-24 Pakart - Limex sp. j. Zasadniczy 49 : 55 12/37 (32%) 5/14 (36%) 10/11 (91%) 29 1 6 2 12 25 210
2008-05-17 Pakart - Tako AR Zasadniczy 38 : 68 15/28 (54%) 1/3 (33%) 5/11 (45%) 17 1 11 4 26 22 200
2008-05-10 Pakart - Greno Zasadniczy 45 : 74 15/34 (44%) 2/18 (11%) 9/11 (82%) 23 1 6 3 11 11 200
2008-04-26 Pakart - DSWE TWP Zasadniczy 53 : 49 13/29 (45%) 4/14 (29%) 15/23 (65%) 22 2 10 6 9 20 210
2008-04-12 Pakart - BPS Zasadniczy 76 : 64 20/42 (48%) 9/18 (50%) 9/12 (75%) 18 1 15 6 12 18 200
2008-03-30 Pakart - Powerman Sport Zasadniczy 51 : 27 17/42 (40%) 3/9 (33%) 8/11 (73%) 28 2 11 12 14 20 200
26.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2008-01-31 Pakart - Powerman Sport Baraże 63 : 42 19/43 (44%) 4/9 (44%) 13/18 (72%) 34 5 14 10 10 14 191
2008-01-27 Pakart - Kocuła Team Baraże 47 : 43 9/28 (32%) 5/18 (28%) 14/18 (78%) 28 2 7 7 11 13 210
2008-01-06 Pakart - O'Chikara Zasadniczy 67 : 48 19/39 (49%) 6/20 (30%) 11/16 (69%) 31 3 13 14 10 16 200
2007-12-15 Pakart - Qwartet Zasadniczy 64 : 49 24/41 (59%) 4/15 (27%) 4/13 (31%) 31 0 15 13 8 13 200
2007-12-08 Pakart - Kocuła Team Zasadniczy 55 : 60 12/28 (43%) 7/25 (28%) 10/20 (50%) 33 4 11 9 23 13 210
2007-11-24 Pakart - Sampraus Zasadniczy 52 : 36 12/28 (43%) 4/15 (27%) 16/23 (70%) 20 0 8 11 8 22 200
2007-11-17 Pakart - Polkąty Maximus Zasadniczy 58 : 52 16/43 (37%) 6/22 (27%) 8/13 (62%) 24 3 7 14 12 19 225
2007-11-03 Pakart - Cwane Łosie Zasadniczy 42 : 59 11/39 (28%) 5/22 (23%) 5/6 (83%) 38 3 12 9 14 16 200
2007-10-27 Pakart - Powerman Sport Zasadniczy 55 : 42 14/31 (45%) 7/23 (30%) 6/9 (67%) 34 0 12 7 17 16 200
25.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2007-06-03 Pakart - MUKS Błękitni Bielany Baraże 42 : 48 13/34 (38%) 1/10 (10%) 13/17 (76%) 27 1 6 7 10 19 210
2007-05-26 Pakart - Ekopolin Zasadniczy 49 : 66 18/43 (42%) 3/13 (23%) 4/6 (67%) 28 0 7 7 15 13 200
2007-05-12 Pakart - Gen Komputer Zasadniczy 39 : 53 8/32 (25%) 4/12 (33%) 11/16 (69%) 27 4 6 6 15 15 201
2007-05-06 Pakart - O'Chikara Zasadniczy 38 : 34 8/28 (29%) 3/16 (19%) 13/25 (52%) 28 2 7 10 16 9 210
2007-04-21 Pakart - Powerman Sport Zasadniczy 43 : 51 12/25 (48%) 4/17 (24%) 7/14 (50%) 19 0 11 5 11 22 210
2007-04-14 Pakart - MUKS Błękitni Bielany Zasadniczy 51 : 46 15/36 (42%) 5/11 (45%) 6/12 (50%) 26 2 12 8 13 19 211
2007-03-31 Pakart - Świebodzice WBC Zasadniczy 43 : 41 7/21 (33%) 8/21 (38%) 5/11 (45%) 31 2 9 5 16 19 210
2007-03-18 Pakart - Cwane Łosie Zasadniczy 50 : 61 12/30 (40%) 3/10 (30%) 17/26 (65%) 16 0 12 8 16 21 210
24.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2007-01-20 Pakart - BPS Air Zasadniczy 55 : 58 19/47 (40%) 4/12 (33%) 5/11 (45%) 41 1 8 8 21 18 211
2007-01-13 Pakart - Hes VG Orth Zasadniczy 34 : 37 11/29 (38%) 3/13 (23%) 3/5 (60%) 25 2 5 7 18 15 210
2007-01-06 Pakart - Kocuła Team Zasadniczy 40 : 56 10/28 (36%) 4/23 (17%) 8/14 (57%) 22 0 4 8 6 17 201
2006-12-02 Pakart - Laczki Zasadniczy 51 : 50 16/32 (50%) 3/13 (23%) 10/17 (59%) 26 1 10 7 15 17 209
2006-11-18 Pakart - Limex sp. j. Zasadniczy 30 : 49 11/31 (35%) 2/14 (14%) 2/8 (25%) 26 0 6 5 13 14 201
2006-11-11 Pakart - Tako AR Zasadniczy 40 : 51 11/22 (50%) 5/13 (38%) 3/7 (43%) 18 1 8 7 17 22 210
2006-10-28 Pakart - MUKS Błękitni Bielany Zasadniczy 50 : 39 14/23 (61%) 4/15 (27%) 10/18 (56%) 26 0 12 10 15 20 211
23.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2006-05-28 Pakart - Tako AR Play-Off 31 : 63 11/26 (42%) 1/9 (11%) 6/13 (46%) 18 1 6 8 15 18 200
2006-05-21 Pakart - BPS Air Zasadniczy 38 : 50 12/21 (57%) 1/6 (17%) 11/15 (73%) 21 1 1 4 8 22 205
2006-05-14 Pakart - Hes Orth Gipse Zasadniczy 46 : 64 16/28 (57%) 4/9 (44%) 2/5 (40%) 15 1 12 4 16 22 202
2006-05-06 Pakart - Ekopolin Zasadniczy 52 : 41 17/39 (44%) 5/9 (56%) 3/10 (30%) 30 2 11 10 13 18 201
2006-04-22 Pakart - Limex sp. j. Zasadniczy 49 : 78 21/40 (53%) 1/9 (11%) 4/11 (36%) 32 1 14 4 20 15 201
2006-04-08 Pakart - Tako AR Zasadniczy 48 : 58 23/44 (52%) 0/7 (0%) 2/10 (20%) 21 4 9 4 16 14 202
2006-04-01 Pakart - TST Meta Zasadniczy 51 : 52 17/35 (49%) 5/9 (56%) 2/8 (25%) 31 7 13 10 22 22 210
2006-03-25 Pakart - MUKS Błękitni Bielany Zasadniczy 60 : 56 15/27 (56%) 4/14 (29%) 18/25 (72%) 29 3 11 6 15 18 212
22.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2006-02-05 Pakart - Tako AR Baraże 38 : 40 11/39 (28%) 2/6 (33%) 10/17 (59%) 25 3 9 10 8 16 210
2006-01-29 Pakart - DSWE djshop.pl Baraże 40 : 38 12/27 (44%) 3/15 (20%) 7/18 (39%) 33 4 7 5 11 23 211
2006-01-21 Pakart - LZS W.Quandt Żmigród Baraże 57 : 45 18/36 (50%) 4/13 (31%) 9/11 (82%) 29 4 16 6 14 15 204
2006-01-15 Pakart - DSWE djshop.pl Zasadniczy 35 : 45 11/25 (44%) 4/14 (29%) 1/3 (33%) 21 2 10 4 9 13 205
2006-01-07 Pakart - McDonald's Zasadniczy 52 : 35 14/33 (42%) 5/15 (33%) 9/14 (64%) 24 6 12 11 12 14 198
2005-12-17 Pakart - Blues Jelcz Laskowice Zasadniczy 47 : 32 14/36 (39%) 4/14 (29%) 7/15 (47%) 26 5 19 8 6 15 202
2005-12-10 Pakart - Tako AR Zasadniczy 38 : 56 15/32 (47%) 1/11 (9%) 5/21 (24%) 24 2 8 3 5 23 204
2005-11-26 Pakart - LZS W.Quandt Żmigród Zasadniczy 53 : 54 20/60 (33%) 2/7 (29%) 7/12 (58%) 25 5 12 14 15 14 209
2005-11-19 Pakart - Computerland Zasadniczy 60 : 51 15/29 (52%) 4/13 (31%) 18/27 (67%) 23 1 7 7 6 20 213
2005-10-22 Pakart - O'Chikara Zasadniczy 56 : 51 22/31 (71%) 1/16 (6%) 9/18 (50%) 34 3 9 6 15 14 188
21.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2005-06-04 Marakan - O'Chikara Baraże 58 : 60 17/26 (65%) 4/10 (40%) 12/22 (55%) 21 5 9 7 22 27 225
2005-05-28 Marakan - Rebud Blues Jelcz Lask. Zasadniczy 63 : 54 22/38 (58%) 3/8 (38%) 10/16 (63%) 28 3 11 11 17 23 212
2005-05-14 Marakan - O'Chikara Zasadniczy 44 : 50 15/41 (37%) 2/10 (20%) 8/19 (42%) 32 1 9 9 13 19 209
2005-05-07 Marakan - McDonald's Zasadniczy 44 : 58 14/37 (38%) 3/15 (20%) 7/17 (41%) 21 2 6 8 10 21 199
2005-04-30 Marakan - Kocuła Team Zasadniczy 44 : 46 14/31 (45%) 1/11 (9%) 13/27 (48%) 31 3 4 8 16 22 212
2005-04-23 Marakan - MUKS Błękitni Bielany Zasadniczy 35 : 45 10/30 (33%) 3/13 (23%) 6/15 (40%) 21 1 2 10 7 15 201
2005-04-09 Marakan - Oświata Ziębice Zasadniczy 70 : 32 20/31 (65%) 7/16 (44%) 9/17 (53%) 21 0 9 16 11 17 199
2005-04-02 Marakan - Computerland Zasadniczy 62 : 51 17/45 (38%) 8/17 (47%) 4/7 (57%) 30 2 14 8 9 17 211
20.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2005-01-08 Alfa - McDonald's Zasadniczy 40 : 55 10/28 (36%) 3/15 (20%) 12/27 (44%) 36 2 4 8 14 12 200
2004-12-18 Alfa - Rebud Blues Jelcz Lask. Zasadniczy 41 : 57 11/28 (39%) 4/16 (25%) 8/16 (50%) 22 2 6 5 16 24 201
2004-12-11 Alfa - Ekopolin Zasadniczy 35 : 69 11/37 (30%) 2/12 (17%) 7/12 (58%) 27 0 3 8 21 18 199
2004-12-04 Alfa - oknaczarniak.com Zasadniczy 42 : 46 17/38 (45%) 0/4 (0%) 8/13 (62%) 31 1 9 1 17 14 210
2004-11-20 Alfa - Laczki Zasadniczy 23 : 59 7/27 (26%) 0/6 (0%) 9/16 (56%) 31 0 4 2 19 19 199
2004-11-13 Alfa - Oświata Ziębice Zasadniczy 20 : 0 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2004-10-23 Alfa - Computerland Zasadniczy 52 : 60 19/43 (44%) 2/12 (17%) 8/14 (57%) 24 3 8 8 9 23 210
19.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2004-06-05 Alfa Zet - Ekopolin Baraże 51 : 68 20/45 (44%) 0/5 (0%) 11/14 (79%) 26 0 8 5 10 15 202
2004-05-29 Alfa Zet - Jobi Profi Zasadniczy 38 : 72 13/38 (34%) 3/14 (21%) 3/7 (43%) 24 1 7 9 20 11 200
2004-05-22 Alfa Zet - Kogeneracja S.A Zasadniczy 51 : 84 15/31 (48%) 3/17 (18%) 12/16 (75%) 18 0 8 2 8 16 200
2004-05-15 Alfa Zet - Baskeciarze Zasadniczy 52 : 47 18/43 (42%) 1/10 (10%) 13/22 (59%) 29 1 9 10 11 21 211
2004-04-24 Alfa Zet - McDonald's Zasadniczy 48 : 52 15/43 (35%) 2/10 (20%) 12/18 (67%) 27 0 3 7 14 26 206
2004-04-18 Alfa Zet - Ekopolin Zasadniczy 50 : 58 18/44 (41%) 4/17 (24%) 2/6 (33%) 41 0 6 5 15 21 210
2004-03-27 Alfa Zet - Laczki Zasadniczy 39 : 61 11/29 (38%) 2/14 (14%) 11/19 (58%) 24 0 3 8 10 14 200
2004-03-20 Alfa Zet - Oświata Ziębice Zasadniczy 60 : 59 19/37 (51%) 5/14 (36%) 7/22 (32%) 33 1 9 4 14 19 209
18.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2004-01-17 Alfa Zet - Laczki Baraże 54 : 64 16/34 (47%) 6/21 (29%) 4/7 (57%) 28 0 9 5 8 20 210
2004-01-10 Alfa Zet - Laczki Zasadniczy 40 : 74 15/37 (41%) 3/24 (13%) 1/4 (25%) 13 0 8 9 9 20 201
2003-12-13 Alfa Zet - Ricö Polska Zasadniczy 62 : 42 20/46 (43%) 5/12 (42%) 7/12 (58%) 37 1 9 6 6 15 201
2003-12-07 Alfa Zet - Czorty Zasadniczy 47 : 52 12/30 (40%) 4/14 (29%) 11/17 (65%) 29 0 9 3 9 16 211
2003-11-23 Alfa Zet - Jobi Profi Zasadniczy 46 : 62 14/32 (44%) 3/20 (15%) 9/17 (53%) 33 1 5 1 7 17 190
2003-11-16 Alfa Zet - Oświata Ziębice Zasadniczy 54 : 63 16/38 (42%) 4/19 (21%) 10/14 (71%) 24 3 6 9 17 20 200
2003-10-25 Alfa Zet - R. Eldo & Rado Zasadniczy 54 : 69 -1/-1 (%) -1/-1 (%) -1/-1 (%) -2 -1 -1 -1 -1 -1 0
2003-10-19 Alfa Zet - KSP Gospoda Zasadniczy 68 : 38 18/36 (50%) 9/28 (32%) 5/13 (38%) 38 1 5 6 5 12 191
17.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2003-06-15 Alfa Zet - New Crew Sportswear Baraże 48 : 59 11/23 (48%) 7/15 (47%) 5/7 (71%) 15 0 7 7 10 20 196
2003-06-07 Alfa Zet - MKK Monacor Milicz Baraże 54 : 50 11/24 (46%) 5/15 (33%) 17/30 (57%) 30 1 6 4 14 11 200
2003-05-18 Alfa Zet - Basket Totalny Zasadniczy 41 : 36 12/35 (34%) 2/17 (12%) 11/15 (73%) 43 1 7 3 15 17 195
2003-05-17 Alfa Zet - Biskupin Czarniak Okna Zasadniczy 67 : 56 24/38 (63%) 3/13 (23%) 10/18 (56%) 32 1 12 8 15 10 190
2003-05-11 Alfa Zet - KSP Gospoda Zasadniczy 49 : 39 17/33 (52%) 2/18 (11%) 9/15 (60%) 20 0 8 10 5 17 190
2003-05-03 Alfa Zet - MKK Monacor Milicz Zasadniczy 63 : 54 17/33 (52%) 4/16 (25%) 17/24 (71%) 31 2 4 6 17 17 201
2003-04-05 Alfa Zet - The-Art-Company.pl Zasadniczy 51 : 69 17/39 (44%) 4/14 (29%) 5/6 (83%) 27 1 6 5 10 12 192
2003-03-16 Alfa Zet - Longsoft Team Jelenia Góra Zasadniczy 40 : 29 9/18 (50%) 6/21 (29%) 4/6 (67%) 29 5 6 10 16 16 187
16.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2003-01-26 Alfa Zet - Muchobór Mały Baraże 48 : 46 13/24 (54%) 2/12 (17%) 16/26 (62%) 35 2 4 3 15 11 200
2003-01-25 Alfa Zet - Widok Team Kalisz Baraże 71 : 45 25/41 (61%) 3/9 (33%) 12/20 (60%) 25 0 15 6 4 13 191
2003-01-04 Alfa Zet - Grip Art Company Zasadniczy 47 : 36 14/38 (37%) 4/13 (31%) 7/16 (44%) 29 0 8 3 6 16 190
2002-12-22 Alfa Zet - Szczykago Bóll Zasadniczy 55 : 37 15/38 (39%) 5/14 (36%) 10/13 (77%) 31 2 10 4 13 10 184
2002-12-08 Alfa Zet - Pasterze Yellow Zasadniczy 51 : 49 13/31 (42%) 6/17 (35%) 7/12 (58%) 29 0 8 9 16 15 195
2002-11-24 Alfa Zet - Dream Beam Zasadniczy 57 : 38 23/47 (49%) 1/12 (8%) 8/12 (67%) 39 1 7 5 11 9 189
2002-11-10 Alfa Zet - MPEC S.A. Zasadniczy 66 : 40 22/38 (58%) 3/18 (17%) 13/18 (72%) 28 0 7 13 10 5 189
15.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2002-05-25 Alfa Zet - Barys Zasadniczy 46 : 49 10/42 (24%) 6/20 (30%) 8/15 (53%) 39 2 5 11 12 24 200
2002-05-12 Alfa Zet - Szczykago Bóll Zasadniczy 43 : 31 13/18 (72%) 4/18 (22%) 5/8 (63%) 37 0 4 7 14 12 189
2002-05-04 Alfa Zet - Fonbud Zasadniczy 51 : 59 14/31 (45%) 4/11 (36%) 11/19 (58%) 32 0 6 5 13 17 200
2002-04-13 Alfa Zet - Pasterze Yellow Zasadniczy 48 : 57 12/29 (41%) 6/20 (30%) 6/8 (75%) 34 0 7 8 17 15 202
2002-04-06 Alfa Zet - Sun Zasadniczy 44 : 54 14/43 (33%) 1/9 (11%) 13/20 (65%) 31 3 2 7 15 23 201