Ostatnia aktualizacja: 2010-07-27 15:00:12
| L.p. | Zawodnik | M1 | Pozycja | Wiek | Wzrost | Punkty | Zbiórki | Asysta | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochenkiewicz, Łukasz | 5 | Środkowy | 22 | 197 | 12,40 | 3,40 | 0,60 | 29,20 |
| 2 | Broniecki, Bartłomiej | 5 | Obrońca | 27 | 185 | 7,20 | 1,60 | 2,20 | 25,60 |
| 3 | Byrczek, Michał | 5 | Skrzydłowy | 26 | 195 | 7,20 | 4,20 | 0,80 | 24,20 |
| 4 | Chudzyński, Piotr | 8 | Obrońca | 31 | 183 | 9,13 | 1,50 | 0,38 | 27,30 |
| 5 | Jacaszek, Dawid | 6 | Obrońca | 21 | 190 | 9,17 | 2,83 | 2,50 | 30,80 |
| 6 | Krassowski, Wojciech | 4 | Obrońca | 32 | 187 | 0,75 | 3,50 | 0,50 | 20,80 |
| 7 | Latoś, Michał | 1 | Skrzydłowy | 21 | 193 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 14,00 |
| 8 | Liana, Daniel | 8 | Środkowy | 26 | 195 | 5,13 | 4,25 | 1,13 | 31,00 |
| 9 | Mikołajczak, Mirosław (3) | 5 | Środkowy | 27 | 191 | 3,60 | 4,60 | 0,40 | 26,80 |
| 10 | Pomianowski, Rafał | 7 | Obrońca | 26 | 183 | 7,57 | 3,00 | 1,43 | 25,90 |
| 11 | Powązka, Dawid | 5 | Obrońca | 22 | 186 | 4,20 | 3,80 | 2,20 | 28,60 |
| 12 | Sawicki, Łukasz | 2 | Obrońca | 30 | 187 | 7,50 | 2,00 | 1,00 | 18,50 |
| 13 | Woźny, Krzysztof | 3 | Środkowy | 29 | 197 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 4,00 |
Dane (pozycja, wiek i wzrost) zebrano na podstawie deklaracji zawodników. W celu zmiany/korekty należy wysłać maila na adres olga@pak.pl.