WRONBA PAK.PL

Cosmodisc: Mecz po meczu

Ostatnia aktualizacja: 2010-07-27 15:00:07

31.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2010-06-19 Cosmodisc - Golden Play Club Baraże 35 : 39 11/32 (34%) 1/10 (10%) 10/17 (59%) 26 0 6 8 16 13 210
2010-06-12 Cosmodisc - Pop 84 Split Baraże 46 : 26 14/36 (39%) 4/21 (19%) 6/11 (55%) 37 1 14 9 11 3 200
2010-05-29 Cosmodisc - Fan Basket Zasadniczy 46 : 33 14/35 (40%) 3/8 (38%) 9/18 (50%) 24 0 9 15 9 12 200
2010-05-15 Cosmodisc - zebrano.com.pl Zasadniczy 48 : 37 13/41 (32%) 6/16 (38%) 4/8 (50%) 43 1 10 8 7 19 200
2010-05-09 Cosmodisc - MWSLiT Zasadniczy 48 : 33 15/34 (44%) 3/9 (33%) 9/16 (56%) 25 0 8 8 10 20 200
2010-04-17 Cosmodisc - Hasco Lek Zasadniczy 32 : 35 10/38 (26%) 3/13 (23%) 3/5 (60%) 34 0 3 5 18 28 210
2010-03-21 Cosmodisc - Chłopcy z Bronxu Zasadniczy 36 : 48 12/37 (32%) 2/12 (17%) 6/18 (33%) 27 2 2 5 12 20 210
30.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2010-02-07 Cosmodisc - TKKF Razem Wołów Baraże 33 : 38 8/21 (38%) 4/20 (20%) 5/20 (25%) 27 0 6 9 20 16 210
2010-02-06 Cosmodisc - KSP Gospoda Baraże 49 : 38 15/28 (54%) 4/12 (33%) 7/11 (64%) 35 2 10 13 20 11 210
2010-01-30 Cosmodisc - WuTeam Baraże 46 : 43 15/36 (42%) 2/13 (15%) 10/35 (29%) 28 1 1 6 15 19 210
2010-01-09 Cosmodisc - Eltechma Zasadniczy 33 : 50 13/37 (35%) 0/13 (0%) 7/13 (54%) 28 0 2 8 12 13 200
2009-12-13 Cosmodisc - Eurobank Zasadniczy 20 : 0 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2009-11-21 Cosmodisc - Scrappy Coco Zasadniczy 30 : 40 13/40 (33%) 0/15 (0%) 4/7 (57%) 24 2 2 10 17 14 200
2009-11-07 Cosmodisc - Napalm Zasadniczy 28 : 30 5/29 (17%) 3/11 (27%) 9/18 (50%) 29 1 3 3 12 23 210
2009-10-10 Cosmodisc - Tel Raf Zasadniczy 20 : 0 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
29.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2009-06-21 Cosmodisc - LZS W.Quandt Żmigród Baraże 31 : 48 8/21 (38%) 4/17 (24%) 3/4 (75%) 21 0 8 3 14 21 200
2009-06-20 Cosmodisc - Croquet Baraże 40 : 30 15/40 (38%) 1/9 (11%) 7/13 (54%) 36 0 6 11 16 14 210
2009-05-17 Cosmodisc - Rogalik Środa Śl. Zasadniczy 45 : 50 19/46 (41%) 1/12 (8%) 4/20 (20%) 37 3 6 9 12 15 210
2009-04-25 Cosmodisc - Zcichapęki Zasadniczy 41 : 35 15/47 (32%) 1/6 (17%) 8/15 (53%) 30 3 8 11 13 17 210
2009-04-04 Cosmodisc - Gmina Borów Zasadniczy 69 : 40 21/38 (55%) 4/12 (33%) 15/22 (68%) 26 4 16 10 9 11 200
2009-03-21 Cosmodisc - KFC Zasadniczy 46 : 35 14/37 (38%) 2/7 (29%) 12/25 (48%) 34 0 12 10 17 21 210
2009-03-14 Cosmodisc - Fan Basket Zasadniczy 43 : 41 18/52 (35%) 1/7 (14%) 4/16 (25%) 33 0 3 7 10 24 210
28.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2009-02-07 Cosmodisc - Biznes Basket Baraże 29 : 41 11/24 (46%) 1/11 (9%) 4/22 (18%) 25 0 7 3 12 22 200
2009-01-31 Cosmodisc - Tel Raf Baraże 51 : 33 21/42 (50%) 3/8 (38%) 0/0 (%) 32 2 8 13 14 21 200
2008-12-20 Cosmodisc - Caros Team Zasadniczy 52 : 61 16/43 (37%) 3/10 (30%) 11/19 (58%) 21 1 4 8 13 18 210
2008-12-14 Cosmodisc - B.C Trzebnica Zasadniczy 31 : 50 11/24 (46%) 2/6 (33%) 3/11 (27%) 23 4 10 5 25 11 200
2008-11-30 Cosmodisc - Willa Jaskółka Zasadniczy 53 : 37 15/37 (41%) 5/13 (38%) 8/22 (36%) 32 2 14 12 15 13 200
2008-11-08 Cosmodisc - Zcichapęki Zasadniczy 50 : 39 21/39 (54%) 1/7 (14%) 5/14 (36%) 29 3 12 8 15 16 200
2008-10-11 Cosmodisc - Cholos PiecBud Zasadniczy 47 : 58 19/63 (30%) 2/16 (13%) 3/11 (27%) 46 1 8 12 11 17 210
27.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2008-06-22 Cosmodisc - NG Engineering Baraże 38 : 50 10/24 (42%) 2/14 (14%) 12/15 (80%) 14 4 4 6 15 24 200
2008-06-21 Cosmodisc - Wyższa Szkoła Filologiczna Baraże 44 : 41 16/42 (38%) 4/12 (33%) 0/7 (0%) 36 1 9 6 20 18 225
2008-06-15 Cosmodisc - KSP Gospoda Baraże 20 : 0 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2008-05-17 Cosmodisc - Men In Black Zasadniczy 61 : 32 17/41 (41%) 4/14 (29%) 15/21 (71%) 31 2 9 10 8 11 200
2008-05-04 Cosmodisc - Cekiron Zasadniczy 20 : 0 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2008-04-20 Cosmodisc - Gmina Borów Zasadniczy 49 : 44 18/42 (43%) 1/9 (11%) 10/23 (43%) 30 1 5 11 12 27 210
2008-04-12 Cosmodisc - Tel Raf Zasadniczy 41 : 31 12/22 (55%) 4/11 (36%) 5/9 (56%) 28 1 5 8 10 19 200
2008-03-16 Cosmodisc - Power Basket Zasadniczy 41 : 52 15/33 (45%) 3/20 (15%) 2/3 (67%) 25 1 6 8 8 21 200
26.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2008-01-26 Week Team - Warriors Baraże 41 : 48 16/32 (50%) 2/7 (29%) 3/8 (38%) 24 2 10 2 18 21 210
2008-01-20 Week Team - IQ Drink Baraże 46 : 31 17/36 (47%) 2/13 (15%) 6/10 (60%) 36 1 12 9 16 4 200
2008-01-13 Week Team - WCW WTK Zasadniczy 25 : 51 8/33 (24%) 2/13 (15%) 3/10 (30%) 25 1 5 9 14 15 200
2008-01-06 Week Team - Zero Tolerancji Zasadniczy 46 : 36 16/40 (40%) 1/5 (20%) 11/19 (58%) 31 3 7 18 20 17 210
2007-12-09 Week Team - Outlawz Środa Śl. Zasadniczy 55 : 53 17/41 (41%) 2/5 (40%) 15/27 (56%) 39 2 10 5 18 12 210
2007-11-17 Week Team - Szachiści Zasadniczy 69 : 28 26/38 (68%) 1/2 (50%) 14/31 (45%) 24 0 16 16 13 9 200
2007-10-20 Week Team - Damwid Zasadniczy 39 : 44 12/28 (43%) 3/16 (19%) 6/9 (67%) 23 1 3 8 20 20 210
25.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2007-06-10 Cosmodisc - Ogień Baraże 40 : 47 10/38 (26%) 5/18 (28%) 5/9 (56%) 28 4 5 11 12 22 210
2007-06-03 Cosmodisc - Gpoint Finders Baraże 63 : 50 20/43 (47%) 2/6 (33%) 17/29 (59%) 30 1 7 9 11 12 200
2007-05-26 Cosmodisc - Łże Elity Zasadniczy 38 : 37 14/42 (33%) 2/7 (29%) 4/9 (44%) 30 2 2 4 21 16 210
2007-04-22 Cosmodisc - Wyższa Szkoła Filologiczna Zasadniczy 59 : 36 22/33 (67%) 3/10 (30%) 6/13 (46%) 28 0 16 6 15 21 200
2007-03-31 Cosmodisc - III Filar Zasadniczy 44 : 30 16/36 (44%) 2/13 (15%) 6/11 (55%) 35 0 6 8 10 23 200
2007-03-24 Cosmodisc - Joe Basket Team Zasadniczy 20 : 0 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2007-03-18 Cosmodisc - Zero Tolerancji Zasadniczy 48 : 38 18/36 (50%) 0/3 (0%) 12/19 (63%) 28 1 6 9 20 20 201
24.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2007-02-03 Cosmodisc - I'm From Wear Baraże 56 : 59 16/39 (41%) 5/11 (45%) 9/20 (45%) 30 2 10 13 23 19 210
2007-01-28 Cosmodisc - Prawie Jak Kosz Baraże 46 : 36 17/41 (41%) 3/10 (30%) 3/11 (27%) 28 0 13 14 19 24 210
2007-01-21 Cosmodisc - Muchobór Mały Zasadniczy 41 : 46 13/38 (34%) 4/14 (29%) 3/15 (20%) 34 1 6 10 10 24 211
2007-01-14 Cosmodisc - NG Engineering Zasadniczy 40 : 50 16/40 (40%) 2/13 (15%) 2/5 (40%) 18 0 2 14 12 21 210
2006-12-17 Cosmodisc - Selekta Zasadniczy 51 : 45 17/38 (45%) 2/6 (33%) 11/30 (37%) 30 1 11 9 15 27 225
2006-12-02 Cosmodisc - Dental Team Zasadniczy 52 : 33 15/27 (56%) 5/18 (28%) 7/10 (70%) 22 0 6 11 13 23 200
2006-11-11 Cosmodisc - BSK Hornets Zasadniczy 51 : 23 21/38 (55%) 1/6 (17%) 6/14 (43%) 26 1 8 17 10 16 201
23.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2006-05-28 Logic Basket Team - Poprawa Kobyla Góra Baraże 44 : 54 16/47 (34%) 1/9 (11%) 9/22 (41%) 25 2 4 10 13 32 212
2006-05-21 Logic Basket Team - IMP Engineering II Zasadniczy 61 : 40 22/50 (44%) 2/5 (40%) 11/16 (69%) 34 2 11 13 9 9 200
2006-05-13 Logic Basket Team - RO SOSZ YCA Szczepin Zasadniczy 54 : 18 21/41 (51%) 1/6 (17%) 9/21 (43%) 27 0 4 11 11 15 200
2006-05-07 Logic Basket Team - Basket Boyz Zasadniczy 46 : 44 19/36 (53%) 0/8 (0%) 8/17 (47%) 27 2 12 14 21 24 210
2006-04-08 Logic Basket Team - Cinema City Zasadniczy 50 : 51 18/56 (32%) 2/8 (25%) 8/16 (50%) 36 5 7 9 13 13 210
2006-03-18 Logic Basket Team - Prawie Jak Kosz Zasadniczy 67 : 30 29/58 (50%) 1/7 (14%) 6/12 (50%) 37 0 8 10 14 12 201
22.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2006-01-22 IMP Engineering - Konsalnet Baraże 36 : 50 11/35 (31%) 3/14 (21%) 5/13 (38%) 22 0 4 8 3 23 199
2006-01-15 IMP Engineering - eteria.net Zasadniczy 46 : 30 13/29 (45%) 1/12 (8%) 17/29 (59%) 32 1 7 11 9 15 196
2005-12-11 IMP Engineering - IMP Engineering II Zasadniczy 51 : 38 17/41 (41%) 2/7 (29%) 11/19 (58%) 28 0 7 10 3 24 203
2005-11-26 IMP Engineering - Pogodna Jesień Zasadniczy 51 : 28 16/39 (41%) 5/12 (42%) 4/8 (50%) 25 0 7 11 11 19 202
2005-11-12 IMP Engineering - Zadymki Trzebnica Zasadniczy 39 : 21 10/25 (40%) 4/7 (57%) 7/19 (37%) 29 0 7 10 17 16 199
2005-10-23 IMP Engineering - BSK Team Zasadniczy 31 : 46 11/38 (29%) 3/20 (15%) 0/3 (0%) 20 0 9 6 5 17 200
21.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2005-06-11 IMP Engineering - Kabaret Baraże 44 : 48 18/38 (47%) 2/10 (20%) 2/12 (17%) 25 2 10 10 23 18 211
2005-05-29 IMP Engineering - Bagdad Zasadniczy 58 : 43 21/44 (48%) 3/13 (23%) 7/18 (39%) 30 0 5 16 10 20 194
2005-05-21 IMP Engineering - djshop.pl Zasadniczy 81 : 29 33/58 (57%) 3/12 (25%) 6/12 (50%) 38 2 17 17 11 21 200
2005-05-08 IMP Engineering - Krizar's BSK Park Zasadniczy 56 : 18 23/50 (46%) 1/3 (33%) 7/12 (58%) 35 2 10 13 10 18 198
2005-04-23 IMP Engineering - Promilki Trzebnica Zasadniczy 31 : 51 12/25 (48%) 1/13 (8%) 4/11 (36%) 21 2 6 7 19 20 199
2005-04-16 IMP Engineering - Urtica Zasadniczy 37 : 40 10/21 (48%) 4/11 (36%) 5/13 (38%) 29 0 1 9 17 23 212
20.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2005-01-22 IMP Engineering - Sampraus Baraże 42 : 45 9/21 (43%) 3/12 (25%) 15/24 (63%) 24 0 4 12 20 20 209
2005-01-16 IMP Engineering - eteria.net Baraże 51 : 35 21/48 (44%) 2/10 (20%) 3/6 (50%) 43 4 10 9 16 20 210
2005-01-08 IMP Engineering - Waleczne Pomidory Zasadniczy 66 : 21 28/53 (53%) 1/5 (20%) 7/12 (58%) 44 2 23 15 19 10 150
2004-12-11 IMP Engineering - Białe Węgorze Zasadniczy 49 : 31 19/36 (53%) 2/6 (33%) 5/14 (36%) 36 1 9 4 13 18 201
2004-11-20 IMP Engineering - Lukas Team Zasadniczy 26 : 37 7/28 (25%) 2/10 (20%) 6/12 (50%) 29 0 0 7 14 22 203
2004-11-07 IMP Engineering - Caffe Vergnano Zasadniczy 27 : 33 9/27 (33%) 0/16 (0%) 9/24 (38%) 20 0 4 11 18 23 210
2004-10-16 IMP Engineering - Meblar Zasadniczy 47 : 56 15/34 (44%) 3/18 (17%) 8/14 (57%) 22 2 6 6 16 21 210
19.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2004-05-23 Cosmodisc - Sun Zasadniczy 37 : 25 15/32 (47%) 0/9 (0%) 7/16 (44%) 27 1 6 10 20 7 200
2004-05-16 Cosmodisc - Kocuła Team Zasadniczy 14 : 59 2/16 (13%) 0/15 (0%) 10/30 (33%) 24 1 2 2 16 18 201
2004-04-25 Cosmodisc - Meblar Zasadniczy 55 : 63 17/43 (40%) 4/21 (19%) 9/23 (39%) 38 1 5 11 24 25 287
2004-04-03 Cosmodisc - Nasze Cafe Zasadniczy 27 : 38 6/26 (23%) 3/15 (20%) 6/14 (43%) 27 1 2 9 16 18 153
2004-03-14 Cosmodisc - Anki Club Zasadniczy 29 : 56 9/31 (29%) 3/14 (21%) 2/10 (20%) 23 0 8 11 10 20 201
18.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2003-12-21 Cosmodisc - Jamaicans Zasadniczy 37 : 48 9/29 (31%) 6/11 (55%) 1/5 (20%) 33 0 8 6 15 22 200
2003-12-13 Cosmodisc - Copernicus Zasadniczy 40 : 31 11/31 (35%) 3/15 (20%) 9/23 (39%) 23 2 3 10 11 18 210
2003-11-22 Cosmodisc - Sakramento Łins Zasadniczy 61 : 23 27/70 (39%) 2/12 (17%) 1/6 (17%) 59 1 8 13 17 8 184
2003-11-15 Cosmodisc - Tołpa Zasadniczy 31 : 46 13/28 (46%) 1/6 (17%) 2/12 (17%) 34 2 1 7 12 18 189
2003-10-18 Cosmodisc - WSH Zasadniczy 12 : 49 3/16 (19%) 2/16 (13%) 0/0 (%) 24 2 5 3 18 23 185
17.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2003-06-08 Cosmodisc - Wektory Sadków II Baraże 24 : 49 5/22 (23%) 4/17 (24%) 2/9 (22%) 29 2 7 7 15 19 185
2003-05-24 Cosmodisc - Kessler Ziębice Zasadniczy 22 : 38 8/27 (30%) 1/11 (9%) 3/12 (25%) 20 4 2 6 24 20 188
2003-05-10 Cosmodisc - SOSZ YCA Szczepin Zasadniczy 42 : 30 15/35 (43%) 2/13 (15%) 6/15 (40%) 47 3 10 10 16 11 176
2003-04-13 Cosmodisc - BM Foka Zasadniczy 57 : 56 15/34 (44%) 7/24 (29%) 6/25 (24%) 40 3 11 8 24 22 199
2003-03-30 Cosmodisc - LZS Orion Żmigród Zasadniczy 25 : 60 10/30 (33%) 1/11 (9%) 2/6 (33%) 30 0 5 14 25 18 200
2003-03-22 Cosmodisc - Bafana Bafana Zasadniczy 35 : 39 12/25 (48%) 1/10 (10%) 8/21 (38%) 27 1 4 10 17 18 194
16.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2002-12-22 Cosmodisc - Banda Wariatów Zasadniczy 35 : 45 16/43 (37%) 1/8 (13%) 0/1 (0%) 38 0 3 11 14 5 190
2002-11-30 Cosmodisc - O'Chikara Zasadniczy 27 : 62 12/28 (43%) 0/6 (0%) 3/11 (27%) 39 1 6 8 19 18 196
2002-11-17 Cosmodisc - MKS Rokita Brzeg Dolny Zasadniczy 23 : 38 8/29 (28%) 0/2 (0%) 7/22 (32%) 31 0 2 4 13 18 189
2002-11-09 Cosmodisc - Gerpol II Zasadniczy 27 : 51 13/39 (33%) 0/5 (0%) 1/6 (17%) 43 1 6 8 17 10 191
2002-10-19 Cosmodisc - Kocuła Team Zasadniczy 19 : 52 6/34 (18%) 2/7 (29%) 1/9 (11%) 31 0 0 5 9 17 200