WRONBA PAK.PL

KFC: Mecz po meczu

Ostatnia aktualizacja: 2010-07-27 15:00:07

31.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2010-06-12 KFC - Kantor Plex Baraże 29 : 48 12/25 (48%) 0/5 (0%) 5/15 (33%) 23 1 5 4 22 11 200
2010-06-05 KFC - LcA Legnica Zasadniczy 61 : 55 21/39 (54%) 1/8 (13%) 16/31 (52%) 32 2 15 7 9 12 210
2010-06-03 KFC - WuTeam Zasadniczy 20 : 0 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2010-05-23 KFC - NG Engineering Zasadniczy 63 : 53 21/43 (49%) 4/10 (40%) 9/20 (45%) 36 1 12 6 19 12 210
2010-04-17 KFC - Piwożłopy Zasadniczy 52 : 50 13/30 (43%) 6/10 (60%) 8/16 (50%) 22 0 10 9 20 17 210
2010-03-20 KFC - Debukerz Zasadniczy 59 : 33 20/37 (54%) 2/8 (25%) 13/22 (59%) 31 3 10 10 18 10 200
30.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2010-02-06 KFC - TKKF Razem Wołów Baraże 33 : 59 8/19 (42%) 4/7 (57%) 5/12 (42%) 15 1 5 7 21 15 200
2010-01-10 KFC - Anderskajs Zasadniczy 67 : 38 22/47 (47%) 3/12 (25%) 14/23 (61%) 36 3 12 11 6 15 200
2009-12-05 KFC - Dziewice Zasadniczy 63 : 37 24/41 (59%) 3/11 (27%) 6/14 (43%) 31 2 22 10 11 10 200
2009-11-29 KFC - Ekkom Zasadniczy 50 : 40 17/37 (46%) 2/10 (20%) 10/15 (67%) 31 3 13 11 14 12 200
2009-11-07 KFC - ABC Team Zasadniczy 60 : 38 24/43 (56%) 2/7 (29%) 6/18 (33%) 30 2 9 9 17 14 200
2009-10-24 KFC - Alfa Dach Zasadniczy 48 : 47 19/40 (48%) 1/8 (13%) 7/17 (41%) 34 0 2 8 20 9 210
29.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2009-06-19 KFC - Endomed Baraże 39 : 49 13/41 (32%) 2/15 (13%) 7/12 (58%) 31 2 4 10 11 23 200
2009-06-14 KFC - Tar Hells 3tk Baraże 51 : 31 17/41 (41%) 1/7 (14%) 14/25 (56%) 34 3 7 6 12 16 200
2009-05-24 KFC - Zcichapęki Zasadniczy 55 : 41 20/48 (42%) 1/8 (13%) 12/24 (50%) 36 1 5 13 12 14 210
2009-04-25 KFC - Fan Basket Zasadniczy 63 : 71 19/41 (46%) 8/16 (50%) 1/10 (10%) 36 3 10 8 15 17 210
2009-04-19 KFC - Rogalik Środa Śl. Zasadniczy 59 : 43 19/32 (59%) 1/6 (17%) 18/36 (50%) 34 3 6 7 14 11 200
2009-03-21 KFC - Cosmodisc Zasadniczy 35 : 46 7/26 (27%) 3/17 (18%) 12/26 (46%) 30 2 4 10 12 21 210
2009-03-15 KFC - Gmina Borów Zasadniczy 55 : 23 23/53 (43%) 0/7 (0%) 9/18 (50%) 36 3 18 10 10 9 200
28.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2009-02-01 AmRest - Cholos PiecBud Baraże 53 : 54 14/41 (34%) 2/14 (14%) 19/36 (53%) 41 3 8 4 8 19 225
2009-01-11 AmRest - Debukerz Zasadniczy 46 : 36 13/38 (34%) 0/7 (0%) 20/40 (50%) 31 4 6 9 10 10 210
2008-12-20 AmRest - MuchoBronx Zasadniczy 55 : 56 18/44 (41%) 5/17 (29%) 4/10 (40%) 37 0 10 9 10 15 210
2008-12-13 AmRest - Kantor Plex Zasadniczy 48 : 32 13/39 (33%) 5/10 (50%) 7/18 (39%) 41 1 12 12 15 8 200
2008-11-29 AmRest - Piwożłopy Zasadniczy 57 : 30 22/45 (49%) 0/5 (0%) 13/26 (50%) 37 2 10 13 9 8 200
2008-10-26 AmRest - McDonald's Zasadniczy 27 : 44 8/37 (22%) 2/16 (13%) 5/20 (25%) 38 2 6 7 11 18 200
27.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2008-06-07 AmRest - N.B.K. Zasadniczy 59 : 83 24/50 (48%) 3/12 (25%) 2/6 (33%) 19 3 7 9 14 4 200
2008-06-01 AmRest - Fortum Zasadniczy 53 : 72 19/38 (50%) 3/13 (23%) 6/14 (43%) 27 1 3 5 8 18 200
2008-05-17 AmRest - Sobótka Zasadniczy 41 : 73 17/56 (30%) 1/5 (20%) 4/11 (36%) 23 0 2 8 10 16 200
2008-04-06 AmRest - Poprawa Kobyla Góra Zasadniczy 42 : 58 12/46 (26%) 4/12 (33%) 6/14 (43%) 23 1 6 11 12 10 200
2008-03-30 AmRest - atrak.pl Zasadniczy 42 : 56 11/40 (28%) 2/16 (13%) 14/25 (56%) 24 2 2 16 12 20 200
26.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2008-01-26 AmRest - Kogucik Baraże 35 : 46 16/46 (35%) 0/6 (0%) 3/10 (30%) 34 6 6 5 27 13 210
2008-01-19 AmRest - Eko Bau Baraże 64 : 61 25/60 (42%) 2/9 (22%) 8/16 (50%) 34 5 9 8 12 18 210
2008-01-10 AmRest - I'm From Wear Zasadniczy 52 : 50 16/33 (48%) 1/8 (13%) 17/34 (50%) 26 3 8 14 19 26 225
2007-12-15 AmRest - Zadymki Trzebnica Zasadniczy 41 : 59 11/37 (30%) 3/15 (20%) 10/23 (43%) 28 1 4 12 19 13 200
2007-12-02 AmRest - PiecBud Wrocław Zasadniczy 46 : 55 14/36 (39%) 3/14 (21%) 9/16 (56%) 33 0 8 10 18 24 210
2007-11-17 AmRest - Ultimo Zasadniczy 49 : 23 20/50 (40%) 0/4 (0%) 9/17 (53%) 40 3 11 5 15 18 200
2007-10-27 AmRest - Champion Zasadniczy 51 : 30 20/47 (43%) 0/1 (0%) 11/23 (48%) 45 5 10 5 12 17 200
25.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2007-05-26 AmRest - Gmina Borów Zasadniczy 32 : 34 13/42 (31%) 1/11 (9%) 3/10 (30%) 36 2 6 3 15 12 210
2007-05-20 AmRest - Główki od Szpilek Zasadniczy 39 : 45 13/37 (35%) 3/17 (18%) 4/11 (36%) 33 1 7 9 19 15 210
2007-04-22 AmRest - Oświata Ziębice Zasadniczy 48 : 53 16/51 (31%) 4/15 (27%) 4/10 (40%) 42 0 13 7 14 20 225
2007-04-15 AmRest - Fortum Zasadniczy 36 : 63 13/38 (34%) 2/17 (12%) 4/11 (36%) 24 0 8 9 12 8 200
2007-03-25 AmRest - Ogień Zasadniczy 40 : 61 12/31 (39%) 3/12 (25%) 7/16 (44%) 31 1 7 8 27 14 200
24.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2007-02-03 AmRest - Oddaj Rogala Baraże 39 : 50 17/48 (35%) 0/10 (0%) 5/22 (23%) 42 0 6 6 10 17 201
2007-01-27 AmRest - Dental Team Baraże 20 : 0 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-14 AmRest - I'm From Wear Zasadniczy 25 : 56 5/26 (19%) 1/12 (8%) 12/23 (52%) 21 2 2 9 13 22 201
2007-01-07 AmRest - Taa Hmm Zasadniczy 42 : 35 13/36 (36%) 2/11 (18%) 10/21 (48%) 42 1 8 9 13 15 209
2006-12-10 AmRest - Gmina Borów Zasadniczy 43 : 28 15/40 (38%) 0/10 (0%) 13/25 (52%) 45 0 7 8 14 9 199
2006-11-19 AmRest - BK Currahee Zasadniczy 45 : 40 13/33 (39%) 1/3 (33%) 16/46 (35%) 28 1 4 9 14 10 210
2006-10-29 AmRest - Rhino Oborniki Śl. Zasadniczy 75 : 47 29/52 (56%) 3/5 (60%) 8/19 (42%) 42 1 19 2 15 14 200
23.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2006-05-20 AmRest - Pogoń Złotniki Zasadniczy 44 : 47 16/47 (34%) 3/11 (27%) 3/9 (33%) 47 6 8 5 28 15 225
2006-05-14 AmRest - BSK Team Zasadniczy 29 : 44 12/38 (32%) 0/9 (0%) 5/14 (36%) 29 1 7 12 11 6 200
2006-05-07 AmRest - Kantor Plex Zasadniczy 30 : 49 11/34 (32%) 0/4 (0%) 8/23 (35%) 32 1 6 8 15 13 200
2006-04-09 AmRest - KSP Gospoda Zasadniczy 43 : 57 14/38 (37%) 4/13 (31%) 3/7 (43%) 30 1 7 9 19 12 201
2006-04-01 AmRest - PKS Augustyn Zasadniczy 39 : 44 14/31 (45%) 2/8 (25%) 5/14 (36%) 18 1 3 10 19 23 0