Ostatnia aktualizacja: 2010-07-27 15:00:12
| L.p. | Zawodnik | M1 | Pozycja | Wiek | Wzrost | Punkty | Zbiórki | Asysta | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohdziul, Norbert | 6 | Skrzydłowy | 26 | 187 | 10,80 | 2,83 | 2,17 | 28,70 |
| 2 | Jabłoński, Mateusz | 6 | Obrońca | 24 | 183 | 5,83 | 1,17 | 0,83 | 18,70 |
| 3 | Kosmala, Tomasz | 4 | Skrzydłowy | 23 | 193 | 8,75 | 7,25 | 0,50 | 31,80 |
| 4 | Merecki, Jakub | 7 | Skrzydłowy | 20 | 195 | 3,57 | 4,29 | 0,71 | 33,30 |
| 5 | Merecki, Maciej | 7 | Środkowy | 23 | 201 | 7,00 | 4,14 | 1,57 | 34,30 |
| 6 | Mosor, Grzegorz | 4 | Skrzydłowy | 27 | 183 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 4,00 |
| 7 | Murawski, Paweł | 6 | Skrzydłowy | 24 | 188 | 4,33 | 2,00 | 0,50 | 22,20 |
| 8 | Soboń, Mateusz | 7 | Obrońca | 24 | 172 | 15,40 | 2,29 | 4,29 | 36,90 |
| 9 | Wawrzaszek, Jacek | 5 | Środkowy | 37 | 193 | 5,40 | 3,80 | 0,60 | 26,00 |
| 10 | Wiatr, Paweł | 4 | Obrońca | 27 | 180 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 4,75 |
Dane (pozycja, wiek i wzrost) zebrano na podstawie deklaracji zawodników. W celu zmiany/korekty należy wysłać maila na adres olga@pak.pl.