Ostatnia aktualizacja: 2010-07-27 15:00:13
| L.p. | Zawodnik | M1 | Pozycja | Wiek | Wzrost | Punkty | Zbiórki | Asysta | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alechnowicz, Dominik | 5 | Środkowy | 25 | 193 | 14,20 | 10,60 | 1,20 | 39,20 |
| 2 | Ciężki, Sebastian | 5 | Skrzydłowy | 25 | 186 | 5,80 | 3,60 | 4,20 | 39,20 |
| 3 | Gliniak, Marcin | 4 | Obrońca | 23 | 182 | 2,00 | 2,00 | 0,25 | 26,50 |
| 4 | Grocholski, Karol | 1 | Skrzydłowy | 27 | 185 | 30,00 | 7,00 | 3,00 | 41,00 |
| 5 | Michalec, Rafał | 4 | Skrzydłowy | 25 | 186 | 3,25 | 4,75 | 0,75 | 23,50 |
| 6 | Olszewski, Bartłomiej | 3 | Środkowy | 27 | 190 | 2,67 | 5,33 | 0,33 | 25,70 |
| 7 | Przybyło, Adam | 4 | Skrzydłowy | 25 | 195 | 10,30 | 4,50 | 0,25 | 37,30 |
| 8 | Siczyński, Mateusz | 5 | Obrońca | 21 | 180 | 7,60 | 3,60 | 1,60 | 34,20 |
Dane (pozycja, wiek i wzrost) zebrano na podstawie deklaracji zawodników. W celu zmiany/korekty należy wysłać maila na adres olga@pak.pl.