
Ostatnia aktualizacja: 2010-07-27 15:00:13
| L.p. | Zawodnik | M1 | Pozycja | Wiek | Wzrost | Punkty | Zbiórki | Asysta | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielawski, Piotr | 6 | Skrzydłowy | 30 | 183 | 2,67 | 3,00 | 2,33 | 28,70 |
| 2 | Chudy, Wojciech | 7 | Środkowy | 28 | 198 | 7,43 | 7,57 | 0,43 | 38,00 |
| 3 | Cycak, Łukasz | 6 | Obrońca | 22 | 180 | 5,67 | 3,33 | 1,67 | 35,50 |
| 4 | Ferenc, Jacek | 2 | Środkowy | 25 | 190 | 4,50 | 4,50 | 1,00 | 28,50 |
| 5 | Grabowiecki, Paweł | 5 | Skrzydłowy | 21 | 188 | 3,60 | 3,20 | 0,00 | 23,20 |
| 6 | Groń, Mateusz | 2 | Środkowy | 28 | 195 | 18,00 | 8,00 | 0,50 | 30,50 |
| 7 | Kaczara, Paweł | 4 | Skrzydłowy | 21 | 183 | 2,50 | 2,00 | 0,75 | 21,00 |
| 8 | Kowalski, Piotr (3) | 5 | Skrzydłowy | 24 | 193 | 5,60 | 4,20 | 0,20 | 21,20 |
| 9 | Krawczyk, Arkadiusz | 6 | Obrońca | 29 | 182 | 11,20 | 1,50 | 1,83 | 26,00 |
| 10 | Leśniewski, Filip | 4 | Skrzydłowy | 20 | 185 | 0,75 | 0,50 | 0,00 | 3,25 |
| 11 | Mozoła, Paweł | 7 | Obrońca | 22 | 180 | 6,43 | 2,14 | 0,86 | 26,60 |
Dane (pozycja, wiek i wzrost) zebrano na podstawie deklaracji zawodników. W celu zmiany/korekty należy wysłać maila na adres olga@pak.pl.