WRONBA PAK.PL

Sponsorzy drużyny Hes

Sponsorem drużyny jest wrocławska firma Hes - krajowy lider w produkcji urządzeń sportowych, rekreacyjnych i siłowych. Firma Hes istnieje od 20 lat, a swoje produkty sprzedaje w całej Europie. Więcej informacji: www.hes.pl

Hes: Mecz po meczu

Ostatnia aktualizacja: 2010-07-27 15:00:06

31.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2010-06-19 Hes - R. Eldo & Rado Play-Off 26 : 48 4/25 (16%) 5/21 (24%) 3/10 (30%) 38 2 2 4 16 8 200
2010-06-12 Hes - Kocuła Team Play-Off 61 : 59 10/25 (40%) 9/27 (33%) 14/28 (50%) 25 0 9 11 10 15 240
2010-06-03 Hes - R. Eldo & Rado Zasadniczy 46 : 76 10/32 (31%) 6/21 (29%) 8/15 (53%) 24 3 7 12 15 12 200
2010-05-29 Hes - Tako AR Zasadniczy 58 : 50 19/41 (46%) 6/15 (40%) 2/5 (40%) 33 3 16 4 12 16 210
2010-05-23 Hes - Sampraus Zasadniczy 38 : 37 7/19 (37%) 2/8 (25%) 18/28 (64%) 13 5 4 6 12 15 210
2010-05-09 Hes - OSiR Sobótka Zasadniczy 56 : 44 15/36 (42%) 5/22 (23%) 11/20 (55%) 29 5 13 11 8 12 210
2010-04-25 Hes - Kocuła Team Zasadniczy 34 : 47 9/24 (38%) 2/21 (10%) 10/15 (67%) 22 2 5 11 9 9 200
2010-03-27 Hes - TST Kogeneracja SA Zasadniczy 43 : 65 11/29 (38%) 5/25 (20%) 6/9 (67%) 13 2 7 14 6 13 200
2010-03-06 Hes - Jordahl&Pfeifer Zasadniczy 49 : 31 11/32 (34%) 5/24 (21%) 12/17 (71%) 29 3 11 11 12 13 200
30.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2010-02-13 Hes - TST Kogeneracja SA Play-Off 72 : 75 17/32 (53%) 6/26 (23%) 20/36 (56%) 37 0 10 7 15 30 225
2010-02-06 Hes - R. Eldo & Rado Play-Off 69 : 53 16/31 (52%) 8/21 (38%) 13/23 (57%) 22 1 10 8 8 10 200
2010-01-30 Hes - Kocuła Team Play-Off 61 : 38 14/27 (52%) 7/17 (41%) 12/22 (55%) 29 3 9 16 13 10 200
2010-01-24 Hes - R. Eldo & Rado Zasadniczy 60 : 67 12/28 (43%) 8/28 (29%) 12/16 (75%) 32 5 12 7 16 20 210
2010-01-09 Hes - Kocuła Team Zasadniczy 69 : 59 17/34 (50%) 8/21 (38%) 11/19 (58%) 27 2 15 7 8 10 210
2009-12-19 Hes - TST Kogeneracja SA Zasadniczy 52 : 64 13/32 (41%) 5/14 (36%) 11/16 (69%) 27 2 10 3 10 10 200
2009-12-05 Hes - Tako AR Zasadniczy 63 : 70 22/40 (55%) 2/13 (15%) 13/18 (72%) 28 1 9 4 13 16 210
2009-11-15 Hes - TST GB Basket Zasadniczy 56 : 54 11/25 (44%) 7/21 (33%) 13/26 (50%) 23 2 9 13 11 15 225
2009-10-25 Hes - Ekopolin Zasadniczy 51 : 41 14/30 (47%) 6/21 (29%) 5/12 (42%) 23 0 10 12 12 12 200
2009-10-10 Hes - Jordahl&Pfeifer Zasadniczy 69 : 46 20/29 (69%) 7/17 (41%) 8/12 (67%) 20 1 11 8 13 9 200
29.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2009-06-27 Hes - Jordahl&Pfeifer Play-Off 59 : 68 16/39 (41%) 2/18 (11%) 21/31 (68%) 30 3 11 14 21 18 200
2009-06-20 Hes - Tako AR Play-Off 53 : 36 21/33 (64%) 2/16 (13%) 5/7 (71%) 25 5 11 11 9 14 200
2009-06-13 Hes - Kocuła Team Play-Off 55 : 47 13/25 (52%) 7/19 (37%) 8/21 (38%) 21 1 6 11 7 16 210
2009-05-31 Hes - Meta Kogeneracja S.A. Zasadniczy 77 : 63 13/30 (43%) 12/24 (50%) 15/16 (94%) 23 4 13 9 8 16 200
2009-05-17 Hes - Pakart Zasadniczy 59 : 29 16/33 (48%) 4/13 (31%) 15/24 (63%) 24 1 20 16 6 10 200
2009-05-03 Hes - Jordahl&Pfeifer Zasadniczy 0 : 20 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2009-04-25 Hes - Kocuła Team Zasadniczy 0 : 20 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2009-04-04 Hes - Tako AR Zasadniczy 46 : 47 10/26 (38%) 5/14 (36%) 11/18 (61%) 23 2 9 4 14 19 210
2009-03-29 Hes - TST Kogeneracja SA Zasadniczy 60 : 56 17/34 (50%) 5/11 (45%) 11/18 (61%) 28 6 13 2 10 21 210
2009-03-22 Hes - Greno Zasadniczy 78 : 32 12/27 (44%) 14/29 (48%) 12/17 (71%) 28 1 25 18 8 13 200
28.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2009-02-15 Hes - Greno Play-Off 77 : 52 24/53 (45%) 7/21 (33%) 8/14 (57%) 45 4 20 11 6 20 200
2009-02-07 Hes - TST Kogeneracja SA Play-Off 54 : 52 12/32 (38%) 7/17 (41%) 9/16 (56%) 30 1 11 6 9 23 210
2009-01-24 Hes - Polkąty Maximus Zasadniczy 50 : 67 7/20 (35%) 9/25 (36%) 9/22 (41%) 26 1 12 3 10 13 200
2009-01-11 Hes - TST Kogeneracja SA Zasadniczy 67 : 62 19/41 (46%) 8/16 (50%) 5/10 (50%) 26 2 16 10 13 13 210
2008-12-14 Hes - Jordahl&Pfeifer Zasadniczy 54 : 46 15/38 (39%) 6/24 (25%) 6/11 (55%) 38 1 9 9 9 12 225
2008-12-06 Hes - Pakart Zasadniczy 55 : 32 14/38 (37%) 5/13 (38%) 12/23 (52%) 36 2 11 7 8 6 200
2008-11-23 Hes - R. Eldo & Rado Zasadniczy 67 : 56 19/48 (40%) 5/19 (26%) 14/25 (56%) 29 2 13 12 6 7 210
2008-11-21 Hes - Greno Zasadniczy 63 : 61 21/40 (53%) 7/21 (33%) 0/1 (0%) 19 3 12 10 9 14 0
2008-10-25 Hes - Tako AR Zasadniczy 59 : 64 13/31 (42%) 10/28 (36%) 3/5 (60%) 35 1 9 1 11 11 210
27.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2008-06-22 Hes VG Orth - Pakart Play-Off 52 : 61 16/30 (53%) 4/22 (18%) 8/15 (53%) 23 0 9 7 5 13 210
2008-06-08 Hes VG Orth - DSWE TWP Zasadniczy 63 : 59 11/34 (32%) 11/29 (38%) 8/11 (73%) 36 1 8 9 9 13 210
2008-05-31 Hes VG Orth - Pakart Zasadniczy 60 : 45 15/25 (60%) 8/23 (35%) 6/10 (60%) 22 0 11 12 8 10 200
2008-05-25 Hes VG Orth - Powerman Sport Zasadniczy 71 : 60 15/25 (60%) 12/30 (40%) 5/15 (33%) 25 3 19 10 9 9 200
2008-05-04 Hes VG Orth - BPS Zasadniczy 65 : 63 8/27 (30%) 10/22 (45%) 19/27 (70%) 20 2 5 13 8 13 210
2008-04-27 Hes VG Orth - Tako AR Zasadniczy 20 : 0 0/0 (%) 0/0 (%) 0/0 (%) 0 0 0 0 0 0 0
2008-04-20 Hes VG Orth - Greno Zasadniczy 29 : 43 9/32 (28%) 2/12 (17%) 5/12 (42%) 16 0 6 11 4 7 200
2008-03-15 Hes VG Orth - Limex sp. j. Zasadniczy 58 : 42 17/32 (53%) 5/13 (38%) 9/12 (75%) 21 1 7 14 11 15 210
26.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2008-01-31 Hes VG Orth - Limex sp. j. Play-Off 56 : 62 9/21 (43%) 10/33 (30%) 8/18 (44%) 34 2 13 7 18 24 200
2008-01-27 Hes VG Orth - Tako AR Play-Off 46 : 43 12/29 (41%) 6/16 (38%) 4/8 (50%) 25 4 9 3 13 13 210
2008-01-19 Hes VG Orth - DSWE TWP Play-Off 63 : 46 14/20 (70%) 8/23 (35%) 11/14 (79%) 19 3 11 7 6 14 200
2008-01-05 Hes VG Orth - BPS Air Zasadniczy 47 : 46 12/35 (34%) 4/18 (22%) 11/20 (55%) 35 4 10 5 6 13 210
2007-12-16 Hes VG Orth - Gen Komputer Zasadniczy 45 : 46 9/23 (39%) 7/30 (23%) 6/10 (60%) 33 0 8 5 11 8 210
2007-12-02 Hes VG Orth - Tako AR Zasadniczy 42 : 44 10/21 (48%) 4/15 (27%) 10/17 (59%) 19 0 7 7 14 24 210
2007-11-17 Hes VG Orth - Limex sp. j. Zasadniczy 36 : 49 8/24 (33%) 5/23 (22%) 5/14 (36%) 23 0 7 6 4 14 200
2007-11-11 Hes VG Orth - MUKS Błękitni Bielany Zasadniczy 52 : 37 14/36 (39%) 4/10 (40%) 12/20 (60%) 23 2 9 11 11 11 200
2007-11-03 Hes VG Orth - Greno Zasadniczy 56 : 42 18/33 (55%) 3/11 (27%) 11/17 (65%) 27 2 12 9 12 10 200
2007-10-21 Hes VG Orth - DSWE TWP Zasadniczy 42 : 61 6/19 (32%) 8/25 (32%) 6/7 (86%) 18 0 9 3 9 12 200
25.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2007-06-10 Hes VG Orth - Limex sp. j. Play-Off 46 : 55 11/29 (38%) 5/15 (33%) 9/14 (64%) 29 2 14 3 11 19 210
2007-06-03 Hes VG Orth - DSWE TWP Play-Off 66 : 46 16/34 (47%) 8/15 (53%) 10/16 (63%) 33 2 12 6 12 12 200
2007-05-26 Hes VG Orth - Qwartet Zasadniczy 58 : 33 13/23 (57%) 3/9 (33%) 23/28 (82%) 19 2 6 7 8 16 200
2007-05-19 Hes VG Orth - Limex sp. j. Zasadniczy 47 : 57 11/36 (31%) 6/21 (29%) 7/15 (47%) 36 0 9 4 12 14 200
2007-05-13 Hes VG Orth - BPS Air Zasadniczy 55 : 42 13/27 (48%) 5/14 (36%) 14/27 (52%) 24 2 10 6 8 16 200
2007-04-22 Hes VG Orth - Kocuła Team Zasadniczy 58 : 35 14/32 (44%) 5/12 (42%) 15/22 (68%) 23 2 12 9 7 9 200
2007-04-14 Hes VG Orth - DSWE TWP Zasadniczy 44 : 52 14/33 (42%) 2/10 (20%) 10/15 (67%) 21 2 14 11 11 21 210
2007-03-25 Hes VG Orth - Tako AR Zasadniczy 46 : 61 8/27 (30%) 7/18 (39%) 9/12 (75%) 17 2 10 9 9 20 200
2007-03-18 Hes VG Orth - Greno Zasadniczy 49 : 89 13/31 (42%) 7/26 (27%) 2/6 (33%) 19 0 15 5 9 14 200
24.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2007-02-10 Hes VG Orth - Tako AR Play-Off 61 : 65 19/43 (44%) 2/14 (14%) 16/28 (57%) 37 2 6 10 19 31 200
2007-02-04 Hes VG Orth - BPS Air Play-Off 51 : 48 11/32 (34%) 4/13 (31%) 17/29 (59%) 27 1 8 9 12 17 211
2007-01-21 Hes VG Orth - Kocuła Team Zasadniczy 59 : 47 16/32 (50%) 5/13 (38%) 12/15 (80%) 23 1 14 8 12 14 200
2007-01-13 Hes VG Orth - Pakart Zasadniczy 37 : 34 8/26 (31%) 5/16 (31%) 6/13 (46%) 25 2 7 12 15 13 210
2006-12-17 Hes VG Orth - BPS Air Zasadniczy 68 : 66 23/39 (59%) 3/17 (18%) 13/23 (57%) 27 2 16 12 11 24 210
2006-12-09 Hes VG Orth - Tako AR Zasadniczy 65 : 58 16/35 (46%) 6/25 (24%) 15/18 (83%) 32 1 7 11 14 16 240
2006-11-25 Hes VG Orth - MUKS Błękitni Bielany Zasadniczy 58 : 39 17/28 (61%) 4/18 (22%) 12/17 (71%) 34 1 8 7 12 17 200
2006-11-04 Hes VG Orth - Laczki Zasadniczy 59 : 50 19/43 (44%) 1/13 (8%) 18/25 (72%) 30 3 10 8 10 16 209
2006-10-21 Hes VG Orth - Limex sp. j. Zasadniczy 40 : 38 11/27 (41%) 4/15 (27%) 6/15 (40%) 17 0 7 5 11 16 211
23.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2006-06-11 Hes Orth Gipse - Limex sp. j. Play-Off 59 : 44 21/46 (46%) 3/22 (14%) 8/16 (50%) 53 1 7 6 15 20 199
2006-06-05 Hes Orth Gipse - Tako AR Play-Off 56 : 43 16/30 (53%) 5/13 (38%) 9/20 (45%) 18 3 6 8 7 17 2
2006-05-21 Hes Orth Gipse - TST Meta Zasadniczy 69 : 25 23/39 (59%) 7/18 (39%) 2/4 (50%) 34 0 8 11 9 10 201
2006-05-14 Hes Orth Gipse - Pakart Zasadniczy 64 : 46 19/32 (59%) 3/13 (23%) 17/24 (71%) 19 7 19 11 7 11 200
2006-05-13 Hes Orth Gipse - Ekopolin Zasadniczy 58 : 46 19/35 (54%) 4/13 (31%) 8/12 (67%) 27 1 12 11 6 12 202
2006-05-07 Hes Orth Gipse - BPS Air Zasadniczy 51 : 43 16/29 (55%) 2/9 (22%) 13/25 (52%) 25 1 15 8 15 24 211
2006-04-23 Hes Orth Gipse - Tako AR Zasadniczy 54 : 50 13/31 (42%) 3/7 (43%) 19/38 (50%) 24 3 9 12 8 22 211
2006-04-08 Hes Orth Gipse - Limex sp. j. Zasadniczy 54 : 64 17/32 (53%) 6/18 (33%) 2/5 (40%) 18 1 18 5 12 11 202
2006-04-02 Hes Orth Gipse - MUKS Błękitni Bielany Zasadniczy 49 : 38 11/26 (42%) 2/13 (15%) 21/38 (55%) 22 1 5 6 5 21 210
22.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2006-02-05 Hes Orth Gipse - Limex sp. j. Play-Off 43 : 75 11/35 (31%) 4/21 (19%) 9/12 (75%) 38 1 11 4 15 24 200
2006-01-29 Hes Orth Gipse - Kocuła Air Play-Off 54 : 45 12/28 (43%) 3/11 (27%) 21/28 (75%) 27 0 11 6 14 22 210
2006-01-14 Hes Orth Gipse - TST Meta Zasadniczy 43 : 53 10/26 (38%) 7/21 (33%) 2/7 (29%) 20 1 8 5 10 17 206
2006-01-07 Hes Orth Gipse - Limex sp. j. Zasadniczy 54 : 67 17/42 (40%) 5/14 (36%) 5/9 (56%) 17 2 12 4 11 25 209
2005-12-10 Hes Orth Gipse - MUKS Błękitni Bielany Zasadniczy 62 : 41 20/34 (59%) 4/9 (44%) 10/15 (67%) 20 2 14 4 8 22 203
2005-12-03 Hes Orth Gipse - Laczki Zasadniczy 77 : 48 26/47 (55%) 5/12 (42%) 10/19 (53%) 35 6 24 7 11 16 200
2005-11-27 Hes Orth Gipse - Kocuła Air Zasadniczy 72 : 64 17/36 (47%) 6/21 (29%) 20/31 (65%) 37 1 18 9 9 18 210
2005-11-13 Hes Orth Gipse - Kocuła Team Zasadniczy 47 : 33 15/44 (34%) 3/17 (18%) 8/15 (53%) 43 1 15 8 16 14 205
2005-11-06 Hes Orth Gipse - Ekopolin Zasadniczy 53 : 37 18/27 (67%) 3/10 (30%) 8/15 (53%) 18 1 10 5 3 18 192
21.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2005-06-17 Hes Orth Gipse - TST Meta Play-Off 94 : 70 26/36 (72%) 12/21 (57%) 6/13 (46%) 35 3 24 6 18 26 189
2005-06-12 Hes Orth Gipse - Limex sp. j. Play-Off 61 : 55 15/33 (45%) 6/10 (60%) 13/20 (65%) 25 2 16 8 11 15 208
2005-06-05 Hes Orth Gipse - Kocuła Air Play-Off 65 : 61 20/34 (59%) 6/16 (38%) 7/16 (44%) 28 2 18 10 16 16 211
2005-05-28 Hes Orth Gipse - Kocuła Air Zasadniczy 62 : 60 21/55 (38%) 5/9 (56%) 5/15 (33%) 35 3 11 4 6 13 211
2005-05-21 Hes Orth Gipse - Limex sp. j. Zasadniczy 57 : 60 19/37 (51%) 4/21 (19%) 7/17 (41%) 37 2 6 6 14 14 225
2005-05-14 Hes Orth Gipse - Laczki Zasadniczy 53 : 54 14/37 (38%) 6/18 (33%) 7/9 (78%) 27 0 2 8 10 14 210
2005-05-07 Hes Orth Gipse - TST Meta Zasadniczy 56 : 49 17/34 (50%) 5/18 (28%) 6/15 (40%) 25 3 9 5 10 17 206
2005-04-30 Hes Orth Gipse - Tako AR Zasadniczy 67 : 56 12/33 (36%) 11/22 (50%) 10/23 (43%) 27 3 15 5 9 15 210
2005-04-10 Hes Orth Gipse - Ekopolin Zasadniczy 48 : 51 17/41 (41%) 2/14 (14%) 8/21 (38%) 24 0 9 7 5 19 200
2005-04-02 Hes Orth Gipse - DSWE TWP Zasadniczy 48 : 43 18/34 (53%) 2/15 (13%) 6/12 (50%) 32 1 6 3 8 19 206
20.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2005-01-29 Hes Orth Gipse - DSWE TWP Play-Off 101 : 67 30/46 (65%) 5/19 (26%) 26/42 (62%) 37 4 17 9 11 30 200
2005-01-23 Hes Orth Gipse - Limex sp. j. Play-Off 62 : 49 24/36 (67%) 1/7 (14%) 11/23 (48%) 32 4 12 8 18 22 0
2005-01-16 Hes Orth Gipse - Kocuła Air Play-Off 61 : 58 10/23 (43%) 8/14 (57%) 17/35 (49%) 16 4 10 3 8 20 211
2005-01-09 Hes Orth Gipse - R. Eldo & Rado Zasadniczy 70 : 52 17/29 (59%) 4/11 (36%) 24/44 (55%) 34 0 9 6 14 23 210
2004-12-18 Hes Orth Gipse - Kogeneracja S.A Zasadniczy 41 : 55 10/28 (36%) 4/14 (29%) 9/14 (64%) 19 0 7 5 5 20 205
2004-12-05 Hes Orth Gipse - Limex sp. j. Zasadniczy 52 : 66 14/31 (45%) 5/15 (33%) 9/15 (60%) 26 0 3 3 15 12 201
2004-11-28 Hes Orth Gipse - DSWE TWP Zasadniczy 48 : 50 16/32 (50%) 3/15 (20%) 7/14 (50%) 30 1 7 3 9 23 204
2004-11-21 Hes Orth Gipse - Jobi Profi Zasadniczy 62 : 54 19/30 (63%) 3/14 (21%) 15/26 (58%) 16 4 2 9 9 19 215
2004-11-07 Hes Orth Gipse - Kocuła Air Zasadniczy 54 : 40 18/32 (56%) 4/10 (40%) 6/12 (50%) 30 1 11 7 14 26 195
2004-10-23 Hes Orth Gipse - Tako AR Zasadniczy 61 : 45 24/40 (60%) 2/9 (22%) 7/15 (47%) 30 1 15 5 10 23 200
19.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2004-06-13 Hes Orth Gipse - DSWE TWP Play-Off 46 : 60 10/24 (42%) 7/18 (39%) 5/9 (56%) 17 2 8 3 9 21 194
2004-06-06 Hes Orth Gipse - Kocuła Air Play-Off 58 : 52 15/19 (79%) 6/22 (27%) 10/21 (48%) 25 0 13 8 15 23 200
2004-05-30 Hes Orth Gipse - Gardinia Zasadniczy 91 : 49 35/51 (69%) 6/25 (24%) 3/8 (38%) 42 0 24 13 9 10 201
2004-05-23 Hes Orth Gipse - Computerland Zasadniczy 69 : 61 22/38 (58%) 5/12 (42%) 10/18 (56%) 20 2 10 6 5 29 211
2004-05-09 Hes Orth Gipse - Kocuła Air Zasadniczy 50 : 56 12/26 (46%) 6/22 (27%) 8/13 (62%) 21 1 8 7 14 22 210
2004-04-25 Hes Orth Gipse - Limex I Zasadniczy 45 : 62 15/33 (45%) 1/9 (11%) 12/16 (75%) 24 1 7 5 8 15 235
2004-04-18 Hes Orth Gipse - Tako Zasadniczy 51 : 54 13/32 (41%) 5/13 (38%) 10/16 (63%) 22 0 7 9 18 24 212
2004-04-04 Hes Orth Gipse - AS Mot Zasadniczy 71 : 64 25/51 (49%) 4/9 (44%) 9/22 (41%) 39 1 9 6 15 18 205
2004-03-21 Hes Orth Gipse - DSWE TWP Zasadniczy 58 : 56 20/42 (48%) 3/11 (27%) 9/16 (56%) 28 0 12 9 10 25 209
18.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2004-02-01 MegaCom - DSWE TWP Play-Off 68 : 84 16/37 (43%) 8/27 (30%) 12/25 (48%) 33 0 7 6 8 31 200
2004-01-25 MegaCom - Kocuła Air Play-Off 55 : 35 8/21 (38%) 10/20 (50%) 9/13 (69%) 18 1 8 6 6 21 186
2004-01-11 MegaCom - Kogeneracja S.A Zasadniczy 72 : 32 29/45 (64%) 4/27 (15%) 2/3 (67%) 46 0 7 10 9 9 202
2003-12-14 MegaCom - Tako Zasadniczy 55 : 38 18/36 (50%) 3/7 (43%) 10/14 (71%) 22 2 9 5 4 24 188
2003-12-06 MegaCom - DSWE TWP Zasadniczy 61 : 62 15/23 (65%) 6/14 (43%) 13/19 (68%) 17 1 10 7 11 22 210
2003-11-30 MegaCom - Ekopolin Zasadniczy 67 : 47 19/38 (50%) 6/12 (50%) 11/16 (69%) 27 2 14 19 16 11 199
2003-11-16 MegaCom - Kocuła Air Zasadniczy 54 : 41 16/33 (48%) 3/11 (27%) 13/25 (52%) 29 1 9 9 11 17 191
2003-11-09 MegaCom - Computerland Zasadniczy 71 : 45 30/48 (63%) 2/5 (40%) 5/9 (56%) 28 1 12 13 7 23 182
2003-10-26 MegaCom - Limex I Zasadniczy 61 : 62 15/40 (38%) 4/8 (50%) 19/25 (76%) 19 2 5 5 11 32 202
17.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2003-06-15 MegaCom - Limex I Play-Off 29 : 49 9/26 (35%) 2/14 (14%) 5/11 (45%) 20 2 3 5 19 12 188
2003-06-08 MegaCom - Air Canada Play-Off 50 : 48 12/28 (43%) 3/7 (43%) 17/36 (47%) 27 0 6 10 15 14 196
2003-05-31 MegaCom - DSWE TWP Zasadniczy 42 : 57 13/34 (38%) 2/18 (11%) 10/23 (43%) 29 0 2 9 6 18 180
2003-05-24 MegaCom - Kogeneracja S.A Zasadniczy 60 : 56 16/41 (39%) 3/11 (27%) 19/35 (54%) 32 0 6 10 7 21 195
2003-05-10 MegaCom - Air Canada Zasadniczy 40 : 61 12/35 (34%) 1/7 (14%) 13/29 (45%) 31 2 5 9 15 15 184
2003-04-12 MegaCom - Limex I Zasadniczy 36 : 50 14/34 (41%) 0/5 (0%) 8/13 (62%) 22 0 7 2 15 19 185
2003-04-06 MegaCom - Gerpol J.V. Zasadniczy 46 : 43 12/32 (38%) 2/4 (50%) 16/20 (80%) 25 1 5 8 17 25 200
2003-03-30 MegaCom - Limex II Zasadniczy 67 : 62 21/41 (51%) 3/7 (43%) 16/26 (62%) 25 1 12 5 7 15 198
2003-03-23 MegaCom - Computerland Zasadniczy 66 : 57 26/43 (60%) 2/7 (29%) 8/12 (67%) 31 2 10 6 13 20 196
16.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2003-01-19 MegaCom - Evan Limex Play-Off 39 : 58 12/37 (32%) 3/12 (25%) 6/14 (43%) 34 1 2 10 22 13 190
2003-01-11 MegaCom - Limex R.G Zasadniczy 61 : 57 19/40 (48%) 4/13 (31%) 11/19 (58%) 36 3 3 10 16 21 200
2002-12-22 MegaCom - Laczki Zasadniczy 64 : 57 19/44 (43%) 3/9 (33%) 17/26 (65%) 32 1 2 6 7 17 186
2002-12-07 MegaCom - Evan Limex Zasadniczy 62 : 72 16/31 (52%) 7/19 (37%) 9/11 (82%) 29 3 7 9 14 7 173
2002-12-01 MegaCom - DSWE TWP Zasadniczy 50 : 64 15/40 (38%) 3/18 (17%) 11/23 (48%) 27 1 5 15 9 16 194
2002-11-16 MegaCom - Gerpol J.V. Zasadniczy 44 : 54 10/29 (34%) 4/15 (27%) 12/21 (57%) 26 3 3 12 16 12 186
2002-11-10 MegaCom - Kogeneracja S.A Zasadniczy 36 : 50 13/23 (57%) 2/16 (13%) 4/19 (21%) 19 2 1 6 8 25 187
2002-10-27 MegaCom - Trener Team Zasadniczy 60 : 49 17/33 (52%) 3/16 (19%) 17/25 (68%) 32 3 7 4 14 17 194
15.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2002-06-16 MegaCom - DSWE Play-Off 45 : 55 14/30 (47%) 3/11 (27%) 8/22 (36%) 25 1 1 8 14 17 190
2002-06-09 MegaCom - Radio Taxi Play-Off 54 : 51 17/35 (49%) 1/4 (25%) 17/23 (74%) 16 1 2 3 13 19 0
2002-06-01 MegaCom - Kogeneracja S.A Zasadniczy 45 : 64 20/42 (48%) 0/12 (0%) 5/8 (63%) 18 4 8 10 5 21 182
2002-05-26 MegaCom - DSWE Zasadniczy 61 : 53 20/42 (48%) 0/5 (0%) 21/28 (75%) 23 2 11 6 9 18 195
2002-05-12 MegaCom - Evan Zasadniczy 65 : 58 20/53 (38%) 3/11 (27%) 16/23 (70%) 37 0 6 5 12 19 200
2002-04-27 MegaCom - Trener Team Zasadniczy 55 : 52 20/52 (38%) 2/13 (15%) 9/17 (53%) 46 2 5 9 9 18 197
2002-04-20 MegaCom - Radio Taxi Zasadniczy 57 : 50 22/48 (46%) 0/7 (0%) 13/29 (45%) 28 4 4 16 12 13 201
2002-04-07 MegaCom - Computerland Zasadniczy 47 : 27 17/45 (38%) 3/11 (27%) 4/11 (36%) 30 4 4 12 10 21 191
2002-03-17 MegaCom - Limex R.G Zasadniczy 82 : 64 30/62 (48%) 4/8 (50%) 10/14 (71%) 34 2 9 10 9 11 194
14.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2002-01-13 MegaCom - Computerland Play-Off 55 : 64 15/38 (39%) 5/10 (50%) 10/19 (53%) 22 1 3 7 15 26 191
2002-01-06 MegaCom - Evan Zasadniczy 57 : 59 19/42 (45%) 1/14 (7%) 16/33 (48%) 24 1 3 6 5 20 201
2001-12-09 MegaCom - Limex R.G Zasadniczy 67 : 73 24/44 (55%) 2/17 (12%) 13/25 (52%) 37 3 7 12 15 19 197
2001-12-01 MegaCom - DSWE Zasadniczy 45 : 58 11/24 (46%) 4/22 (18%) 11/15 (73%) 21 2 3 7 9 26 196
2001-11-25 MegaCom - Computerland Zasadniczy 67 : 59 19/35 (54%) 4/17 (24%) 18/22 (82%) 28 2 7 6 7 21 196
2001-11-11 MegaCom - Radio Klakson Zasadniczy 48 : 68 13/36 (36%) 5/16 (31%) 7/16 (44%) 19 2 5 8 7 11 196
2001-11-04 MegaCom - The Krizar's Zasadniczy 78 : 66 31/60 (52%) 2/6 (33%) 10/22 (45%) 28 1 10 9 4 19 195
2001-10-27 MegaCom - Laczki Zasadniczy 56 : 53 9/26 (35%) 4/11 (36%) 26/34 (76%) 18 0 3 8 14 24 0
13.edycja
Data Mecz Rodzaj Wynik Za 2 Za 3 Za 1 Zb Bl As Pr St Fa Cz
2001-06-10 MegaCom - Laczki Baraże 47 : 54 14/28 (50%) 3/10 (30%) 10/13 (77%) 27 1 9 3 8 30 196
