Sponsorem drużyny jest wrocławska firma Hes - krajowy lider w produkcji urządzeń sportowych, rekreacyjnych i siłowych. Firma Hes istnieje od 20 lat, a swoje produkty sprzedaje w całej Europie. Więcej informacji: www.hes.pl
Ostatnia aktualizacja: 2010-07-27 15:00:13
| L.p. | Zawodnik | M1 | Pozycja | Wiek | Wzrost | Punkty | Zbiórki | Asysta | Czas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kardasz, Damian | 9 | Obrońca | 28 | 175 | 10,10 | 2,67 | 2,44 | 39,10 |
| 2 | Lewicki, Przemysław | 4 | Obrońca | 28 | 191 | 10,50 | 5,25 | 2,00 | 33,80 |
| 3 | Łata, Tomasz | 3 | Skrzydłowy | 30 | 190 | 3,00 | 4,00 | 0,33 | 25,30 |
| 4 | Mazur, Michał | 7 | Skrzydłowy | 28 | 192 | 3,29 | 6,86 | 0,14 | 24,40 |
| 5 | Nowacki, Michał | 3 | Skrzydłowy | 29 | 188 | 8,00 | 2,00 | 1,00 | 31,00 |
| 6 | Preisner, Michał | 5 | Skrzydłowy | 29 | 194 | 9,40 | 3,40 | 2,00 | 29,80 |
| 7 | Reszel, Paweł | 3 | Skrzydłowy | 29 | 190 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 12,70 |
| 8 | Szczęsny, Łukasz | 6 | Środkowy | 28 | 197 | 1,00 | 2,83 | 0,50 | 22,30 |
| 9 | Szlęzak, Artur | 6 | Obrońca | 28 | 175 | 1,33 | 2,33 | 0,67 | 18,80 |
| 10 | Wajda, Jakub | 8 | Obrońca | 27 | 188 | 3,75 | 1,63 | 0,75 | 22,10 |
| 11 | Walichiewicz, Michał | 7 | Skrzydłowy | 27 | 192 | 9,14 | 3,57 | 1,00 | 30,60 |
| 12 | Wieszczak, Maciej | 7 | Obrońca | 26 | 190 | 9,57 | 3,29 | 1,29 | 31,10 |
Dane (pozycja, wiek i wzrost) zebrano na podstawie deklaracji zawodników. W celu zmiany/korekty należy wysłać maila na adres olga@pak.pl.