WRONBA

Statystyki meczu: 6797



Mecz
data
rozegr.
godzina
roz.
godzina
zak.
edycja kolejka liga miejsce
2008-04-20 11:58:54 12:54:37 27 5 3.liga Tech.Kolej.

Łże Elity - Biznes Basket 55 : 24
nazwa
druż.
przewinienia I II III IV dogr. Razem Najwyższa przewaga Na prowadzeniu
zaw. rez.
Łże Elity 12 0 7 12 22 14 0 55 31 1 raz(y)
Biznes Bas 11 0 1 7 6 10 0 24 0 0 raz(y)


Łże Elity
zawodnik   wzrost wiek minuty rzuty za 2 rzuty za 3 osobiste ----zbiórki---- bloki asysty przechwyty straty faule punkty
gry celne/oddane celne/oddane celne/oddane atak obrona
Łączny Maciej (7) F 178 28 40 6/12 - 50% 3/8 - 38% 0/0 - -% 1 3 0 4 3 2 1 21
Woldu Habte (14) F 185 27 33 2/7 - 29% 0/0 - -% 1/3 - 33% 5 6 0 0 1 3 2 5
Mazur Sławomir (5) C 198 27 35 4/6 - 67% 0/0 - -% 5/8 - 63% 2 5 1 0 2 4 2 13
Bury Piotr (11) C 184 32 31 0/2 - 0% 0/0 - -% 1/2 - 50% 5 3 0 3 0 2 4 1
Łysiak Sebastian (12) C 184 28 24 2/3 - 67% 0/3 - 0% 0/0 - -% 5 0 0 0 2 3 2 4
Olejniczak Piotr(10) C 193 43 26 4/11 - 36% 0/0 - -% 1/2 - 50% 3 3 0 0 1 2 1 9
Pinkosz Marcin(4) F 185 32 11 1/2 - 50% 0/0 - -% 0/0 - -% 1 0 0 0 1 2 0 2
Miga Przemysław (8) F 190 26 Nie zgłoszony do meczu
Radochoński Piotr (6) G 182 29 Nie zgłoszony do meczu
    śr. 187 śr. 31,0 200 19/43 - 44% 3/11 - 27% 8/15 - 53% 22 20 1 7 10 18 12 55

Biznes Basket
zawodnik   wzrost wiek minuty rzuty za 2 rzuty za 3 osobiste ----zbiórki---- bloki asysty przechwyty straty faule punkty
gry celne/oddane celne/oddane celne/oddane atak obrona
Paprocki Bartosz (7) G 175 22 40 2/8 - 25% 1/4 - 25% 0/0 - -% 1 2 0 0 0 5 2 7
Grzyb Łukasz (15) G 182 19 37 2/4 - 50% 1/2 - 50% 0/0 - -% 1 2 1 2 0 2 2 7
Rutski Paweł (10) G 180 20 33 1/5 - 20% 1/6 - 17% 1/2 - 50% 1 1 0 2 1 4 1 6
Pol Paweł (4) F 188 19 38 1/5 - 20% 0/0 - -% 0/2 - 0% 0 1 0 0 4 5 1 2
Ściański Bartłomiej (14) C 194 24 39 1/8 - 13% 0/3 - 0% 0/0 - -% 0 5 0 0 3 5 4 2
Hetmański Sergiusz(11) F 187 27 13 0/0 - -% 0/0 - -% 0/0 - -% 0 0 0 0 0 0 1 0
Hetmański Witold (6) F 192 24 Nie zgłoszony do meczu
Pala Dawid (8) F 185 23 Nie zgłoszony do meczu
    śr. 184 śr. 21,8 200 7/30 - 23% 3/15 - 20% 1/4 - 25% 3 11 1 4 8 21 11 24